產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區旺南大廈1號樓1506
郵編:523087
聯系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機:13380188141
留言:發送留言
個性化:www.aiding3.com
網址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.grannyfreesex.com/st251240/
郵編:523087
聯系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機:13380188141
留言:發送留言
個性化:www.aiding3.com
網址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.grannyfreesex.com/st251240/
供求商機
【產品簡介】
N0030A |? NV1121/115VAC/RL/1D/1G
數據評估系統
數據評估系統
【詳細說明】
IFM開關放大器N0030A型*
NAMUR開關放大器估算傳感器的信號,并控制輸出。它們符合ATEX規定的所有要求,可提供帶繼電器輸出以及晶體管和無電位光耦合器輸出的開關放大器。 控制電路具有Ex II (1) GD [EEx ia] IIC許可證。放大器專門為按照德國工業標準DIN EN 60947-5-6規定的NAMUR傳感器與機械開關的連接而設計的。它們為安全防爆型的電路提供電源電壓。
產品特征 | ||||||||
符合94/9/EG(ATEX防爆產品)規定用于Namur傳感器的開關放大器 | ||||||||
NV1121 | ||||||||
ATEX防爆產品許可證 | ||||||||
組II, 類型(1) G D | ||||||||
1通道 | ||||||||
繼電器輸出 | ||||||||
輸出功能可選 | ||||||||
短路監控和斷線監控 | ||||||||
電氣數據 | ||||||||
電氣設計 | AC | |||||||
工作電壓 [V] | 115 AC (45...65 Hz) | |||||||
電壓公差 [%] | -10 / +10 | |||||||
消耗功率 [VA] | 1.0 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出功能 | 繼電器 (1個轉換觸點) | |||||||
開關頻率 [Hz] | 10 | |||||||
繼電器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0.7 // 40 V DC / 2 A; 歐姆負載 | |||||||
開關點 | 1.2...2.1 mA | |||||||
環境條件 | ||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
許可證 | PTB 02 ATEX 2035 | |||||||
產品標記 | ![]() | |||||||
EMC電磁兼容 | EN 50081-2 1993 / EN 50082-2 1995 | |||||||
MTTF [年] | 458 | |||||||
安全分類 | ||||||||
控制電路zui大值 | ||||||||
安全火花防爆型外殼防護等級 [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | ||||||||
電壓 [V] | 10.6 | |||||||
電流 [mA] | 19.1 | |||||||
功率 [mW] | 51 | |||||||
安全火花防爆型外殼防護等級 | ||||||||
[EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
外部電感 | 97 mH | 390 mH | 97mH | 390 mH | ||||
外部電容 | 2.32 µF | 16.2 µF | 2.32 µF | 16.2 µF | ||||
機械技術數據 | ||||||||
重量 [kg] | 0.19 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
運行 LED | 綠色 | |||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||||
功能顯示 LED | 紅色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | 接線端子至2.5 mm² | |||||||
接線
| ||||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
| |||||||
包裝單位 [件] | 1 |
IFM開關放大器N0030A型*
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |