請輸入產品關鍵字:
郵編:523087
聯系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機:13380188141
留言:發送留言
個性化:www.aiding3.com
網址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.grannyfreesex.com/st251240/
【產品簡介】
ITS系列氣缸 直徑:160 - 320 mm
【詳細說明】
博世力士樂ITS系列氣缸 德國原裝氣缸
ITS系列氣缸 直徑:160 - 320 mm
ITS系列下幾款不同氣缸列舉:
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm | ||
拉桿氣缸, ISO 15552, 系列 ITS | ? Ø 160 - 320 mm |
博世力士樂ITS系列氣缸附件列舉
氣缸安裝件 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
MF1, MF2, 法蘭安裝件 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
CS7, 帶角度的 | ? 氣缸固定裝置符合 VDMA 24562 章節2 | ||||
MS1, 腳部固定裝置 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
AB6, U形安裝件 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
MP6, 帶滾珠萬向軸承的對向軸承 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
MP2, U形安裝件 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
AT4, 軸承支座 MT4, MT5, MT6 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
MT5, MT6, 耳軸安裝件,前端或后端 | ![]() | ||||
AB7, 帶底腳的軸承座 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
MP4, U 形安裝件支座 MP2, AB3 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
銷AA4 | ? 氣缸固定裝置符合 ISO 15552 | ||||
![]() | |||||
活塞桿連接件 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | MR9, 用于活塞桿的特殊螺母 | ![]() | |||
![]() | AP2, 叉頭 鋼、鍍鋅 | ![]() | |||
![]() | AP6, 萬向軸 | ![]() | |||
![]() | PM5, 性耦合連接件,球形 | ![]() | |||
![]() | |||||
模塊化密封系統 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
系列 MSS, 模塊化密封系統 | ? 用于系列:PRA、TRB (Ø 32 - 125 mm), ITS (Ø 160 - 320 mm) | ||||
![]() | |||||
傳感器、傳感器固定件、附件 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | 傳感器, 系列 ST6 | ? 6 mm 溝槽 | |||
傳感器, 系列 ST6 | ? 6 mm 溝槽 | ||||
傳感器, 系列 ST6 | ? 6 mm 溝槽 | ||||
傳感器, 系列 ST6 | ? 6 mm 溝槽 | ||||
傳感器, 系列 SN6 | ? 帶電纜 | ||||
![]() | 傳感器, 系列 SN6 | ? 多芯插頭, B型 工業 | |||
傳感器, 系列 SM6-AL | ? 帶電纜 | ||||
傳感器固定設備, 系列 CB1 | ? 適用于 系列 ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL | ||||
傳感器固定設備, 系列 CB1 | ? 適用于 系列 SN6 | ||||
連接電纜, 系列 CN2 | ? 多針插頭, M8, 3-針 | ||||
連接電纜, 系列 CN2 | ? 多針插頭, M8, 3-針 | ||||
M8x1 插座 (母頭), 系列 CN2 | ? 多針插頭, M8x1, 3-針 |
| |||
M8x1 插座 (母頭), 系列 CN2 | ? 多針插頭, M8x1, 3-針 | ||||
![]() | |||||
Sonstiges Zubehör | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
壓縮空氣軟管, 系列 TU1-S | ? Ø 14 - 16 mm | ||||
壓縮空氣軟管, 系列 TU1 | ? Ø 14 - 16 mm | ||||
![]() | 漸縮接頭 | ? 外螺紋 | |||
直接頭 | ? G 3/4 - G 1 | ||||
旋轉接頭 | ? G 3/4 - G 1 | ||||
管子 | ? Ø 15 - 28 mm | ||||
補充性產品, 系列 QR2-S 標準 | ![]() | ||||
核心程序,ISO 5599-1,尺寸 4, 系列 581 | ![]() | ||||
核心程序, 系列 CD12 | ![]() | ||||
補充性產品, 系列 563, 565, 567 |