久久无码人妻一区二区三区午夜_久久久久精品久久久久影院蜜桃_亚洲综合欧美色五月俺也去_交换娇妻呻吟声不停中文字幕

寧波秉圣工業技術有限公司
初級會員 | 第12年

13362858122

當前位置:寧波秉圣工業技術有限公司>>Heidenhain>>Heidenhain編碼器>> 589612-1E ERN130.1000

589612-1E ERN130.1000

參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質經銷商

所  在  地寧波市

更新時間:2024-08-24 08:57:30瀏覽次數:619次

聯系我時,請告知來自 化工儀器網
同類優質產品更多>
589612-1E ERN130.1000,海德漢公司的產品是機床和大型設備高效和有效工作的保證。自1948年海德漢公司在德國Traunreut重建后,現已累計交付超過600萬套直線光柵尺,1500萬套旋轉編碼器和角度編碼器,500,000臺數顯裝置和近260,000套TNC數控系統。

589612-1E ERN130.1000

589612-1E ERN130.1000寧波思承電子部專業代理進口歐美工控、自動化備件,如Siemens(西門子),Sick(西克),Heidenhain(海德漢),Hengstler(亨士樂)Endress+Hauser恩德斯·豪斯),Schneider(施耐德),Pilz(皮爾茲)KUEBLER(庫伯勒)等。服務于機床行業、機器人自動化、汽車行業、冶金行業等。

值編碼器,在它的圓形碼盤上沿徑向有若干同心碼道,每條道上由透光和不透光的扇形區相間組成,相鄰碼道的扇區數目是雙倍關系,碼盤上的碼道數就是它的二進制數碼的位數,在碼盤的一側是光源,另一側對應每一碼道有一光敏元件;當碼盤處于不同位置時,各光敏元件根據受光照與否轉換出相應的電平信號,形成二進制數。這種編碼器的特點是不要計數器,在轉軸的任意位置都可讀出一個固定的與位置相對應的數字碼。顯然,碼道越多,分辨率就越高,對于一個具有 N位二進制分辨率的編碼器,其碼盤必須有N條碼道。

ERO 1480 512 360737-22

ERO 1480 1000 360737-02

ERO 1470 1500 366403-03

ERO 1420 512 360732-11

ERN 487 2048 01 385488-04

ERN 487 2048 749143-05

ERN 480 5000 385483-41

ERN 480 5000 385480-15

ERN 480 2500 385480-05

ERN 480 2048 385480-06

ERN 480 1024 385480-48

ERN 480 1024 385480-0A

ERN 480 1024 385480-01

ERN 431 1024 538725-02

ERN 431 1024 385438-31

ERN 430 2048 385430-28

ERN 430 1024 597331-76

光電編碼器的組成:一個中心有軸的光電碼盤,在圓盤上有規則地刻有透光和不透光的線條,在圓盤兩側,安放發光元件和光敏元件。當圓盤旋轉時,光敏元件接收的光通量隨透光線條同步變化,光敏元件輸出波形經過整形后變為脈沖,獲得四組正弦波信號組合:A、/A、B、/B ,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度)用以判斷旋轉方向。碼盤上有Z相標志(參考機械零位),每轉一圈輸出一個Z相脈沖以代表零位參考位。

2)由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,如果A相脈沖比B相脈沖超前則光電編碼器為正轉,否則為反轉;通過零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。

3)當脈沖數已固定,而需要提高分辨率時,可利用90°相位差A、B兩路信號,對原脈沖數進行2倍頻或4倍頻。

4)軸的每圈轉動,增量型編碼器提供一定數量的脈沖。周期性的測量或者單位時間內的脈沖計數可以用來測量移動的速度。如果在一個參考點后面脈沖數被累加,計算值就代表了轉動角度或行程的參數。雙通道編碼器輸出脈沖之間相差為90?。能使接收脈沖的電子設備接收軸的旋轉感應信號, 因此可用來實現雙向的定位控制;另外,三通道增量型旋轉編碼器每一圈產生一個稱之為零位信號的脈沖。

ERN 1387 2048 385488-02

ERN 1381 512 534118-01

ERN 1381 2048 727222-57

ERN 1381 2048 727222-56

ERN 1380 1000 551126-12

ERN 1331 2048 735117-56

ERN 1331 2048 735117-53

ERN 1331 1024 735117-61

ERN 1331 1024 735117-52

ERN 1321 4096 385423-05

ERN 1321 1024 385423-03

ERN 130 1024 589612-74

ERN 120 5000 589611-62

ERN 120 5000 589611-2C

ERN 120 2048 589611-2G

ERN 1185 512 534920-05

ERN 1080 3600 534913-29

ERN 1080 2048 534914-42

ERA 880C 93406 329091-21

ERA 4401C 16384 584210-15

ERA 180 9000 639951-87

EQN 437 2048 683646-08

EQN 437 2048 683646-03

EQN 425 512 649990-73

EQN 425 512 631715-28

EQN 425 512 631715-03

EQN 425 512 631713-01

EQN 425 512 586657-26

EQN 425 512 586657-04

EQN 425 512 549892-01

EQN 425 2048 649989-74

EQN 425 2048 605381-05

EQN 425 2048 1109258-03

EQN 425 2048 1109258-01

EQN 424 512 631715-33

EQN 1325 512 586654-16

EQN 1325 512 586654-05

EQN 1325 2048 827039-06

EQN 1325 2048 823901-52

EQN 1325 2048 586653-12

EQN 1125 512 678096-20

ECN 425 2048 683644-04

ECN 413 512 631710-05

ECN 413 512 631710-04

ECN 413 512 586646-03

ECN 413 2048 586645-42

ECN 413 2048 586645-04

ECN 413 2048 586645-03

ECN 413 2048 1065932-65

ECN 413 2048 1065932-64

ECN 413 2048 1065932-12

ECN 413 2048 1065932-11

ECN 223F 2048 536301-02

ECN 1313 512 586640-11

ECN 1313 2048 768295-19

ECN 1313 2048 768295-03

ECN 1313 2048 631708-01

ECN 125 2048 810801-08

ECN 125 2048 810801-06

ECN 125 2048 810801-02

ECN 113 2048 810800-61

ECN 113 2048 810800-53

ECN 113 2048 810800-30

ECN 113 2048 810800-02

ECN 113 2048 528100-66

ECN 113 2048 528100-59

RCN 223F 533117-20

RCN 223F 16384 533117-03

RCN 223F 16384 533117-06

RCN 226 16384 533110-01

RCN 226 16384 533110-02

RCN 226 16384 533110-03

RCN 226 16384 533110-06

RCN 226 16384 533110-13

RCN 227F 533120-08

RCN 227F 16384 533120-01

RCN 228 16384 533111-01

RCN 2380 16384 667785-01

RCN 2390F 16384 751363-01

RCN 723F 32768 538758-01

RCN 727 32768 529716-01

RCN 727F 32768 529718-01

RCN 727F 32768 529718-02

RCN 727F 32768 529718-05

RCN 729 32768 529717-02

RCN 729 32768 529717-08

RCN 829 32768 529722-02

RCN 8310 32768 667592-01

RCN 8380 32768 667596-01

RCN 8390F 32768 671081-01

RCN 8510 667593-01

RCN 8580 32768 667597-01

ROC 413 512 549882-01

ROC 413 512 549883-01

ROC 413 512 586624-05

ROC 413 512 586624-05

ROC 413 512 631692-06

ROC 413 512 631695-08

ROD 1020 3600 534900-05

ROD 1020 3600 534900-28

ROD 1030 100 534901-53

ROD 1080 1000 534904-05

ROD 1080 1024 534904-09

ROD 1080 2048 534904-11

ROD 1080 250 534904-04

ROD 1080 2500 534904-89

ROD 220 9000 512127-07

ROD 220 9000 512127-85

ROD 270 18000 512131-22

ROD 270 18000 512131-28

ROD 270 18000 512131-47

ROD 280 18000 512132-04

ROD 280 18000 512132-06

ROD 280C 18000 512132-02

ROD 420 1024 376840-C4

ROD 420 2500 376840-4K

ROD 420 2500 376840-0M

ROD 426 1000 376846-78

ROD 426 1000 376846-DZ

ROD 426 1024 376846-08

ROD 426 1024 376846-LN

ROD 426 1800 376846-98

ROD 426 2000 376846-LP

ROD 426 2048 376846-MF

ROD 426 2500 376846-LT

ROD 426 3600 376846-EK

ROD 426 3600 376846-M6

ROD 426 3600 376846-TA

ROD 426 4096 376846-MD

ROD 426 4096 376846-SC

ROD 426 5000 376846-01

ROD 426 5000 376846-EZ

ROD 426 5000 376846-M1

ROD 426 720 376846-LZ

ROD 426 9000 376846-RN

ROD 430 1000 376834-4F

ROD 430 2500 376834-32

ROD 430 500 376834-12

ROD 430 5000 376834-39

ROD 430 5000 376834-40

ROD 436 100 376836-57

ROD 436 1024 376836-20

ROD 436 1024 521291-04

ROD 436 2048 376837-02

ROD 436 5000 376836-37

ROD 456 3600 376856-9R

ROD 466 5000 376866-37

ROD 480 1024 376880-04

ROD 480 1024 376880-33

ROD 480 1024 376880-78

ROD 480 2048 376880-63

ROD 480 3600 376880-23

358699-33RON 285 9000

358699-01RON 285C 18000

358701-05RON 287C 18000

331279-01RON 481 2048

355880-05RON 785 18000

355884-01RON 786 18000

355884-15RON 786 18000

355884-17RON 786 18000

355884-03RON 786C 18000

355884-07RON 786C 18000

355886-10RON 886C 36000

631703-22ROQ 424 512

1109256-03ROQ 425 2048

599502-02ROQ 425 2048

549885-01ROQ 425 512

586634-07ROQ 425 512

586634-12ROQ 425 512

 

533903-16 AK ERA 4480

533903-17 AK ERA 4480

621954-14 AK ERA 4480

533910-14 AK ERA 4880

533910-53 AK ERA 4880 13000

639420-14 AK ERA 4880 7000

325693-41 AK ERA 780C

325693-63 AK ERA 780C

325693-06 AK ERA 780C,modular angle encoder

620195-06 AK ERA 8480

387600-09 AK ERM 220 1024,Scanning head

387600-06 AK ERM 220 1200

618830-63 AK ERM 2480

393000-07 AK ERM 280

393000-10 AK ERM 280

393000-13 AK ERM 280

393000-67 AK ERM 280

393000-72 AK ERM 280

393692-75 AK ERM 280

393000-02 AK ERM 280 1024

393000-05 AK ERM 280 1024

393000-55 AK ERM 280 1024

393692-21 AK ERM 280 1230

393000-61 AK ERM 280 1400

393000-04 AK ERM 280 2048

393000-15 AK ERM 280 2048

393000-71 AK ERM 280 2720

393000-16 AK ERM 280 900,Scanning head

393000-03 AK ERM 280,scanning

393000-88 AK ERM 280,Scanning head

312540-03 AK LIDA 17

311129-05 AK LIDA 18,Scanning head

311129-08 AK LIDA 18,Scanning head

311130-01 AK LIDA 18C

311130-04 AK LIDA 18C

822135-01 AK LIDA 27

822135-02 AK LIDA 27

636871-01 AK LIDA 47

636872-06 AK LIDA 47

369428-01 AK LIDA 48

651370-05 AK LIDA 48

369428-11 AK LIDA 48 G8

346243-03 AK LIDA 48,Scanning head

744098-05 AK LIDA 48,Scanning head for LIDA

寧波思承

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
撥打電話
在線留言
主站蜘蛛池模板: 尉氏县| 贵南县| 慈利县| 雅安市| 沧州市| 大理市| 廊坊市| 东辽县| 太白县| 曲阳县| 唐山市| 井冈山市| 九江市| 渑池县| 宜丰县| 元阳县| 舞钢市| 永宁县| 延安市| 嵊州市| 桃源县| 闻喜县| 嘉善县| 怀宁县| 沧源| 句容市| 康马县| 怀安县| 潮州市| 婺源县| 二连浩特市| 东方市| 宕昌县| 恩施市| 洛宁县| 凤台县| 淮北市| 巍山| 山西省| 佛坪县| 温泉县|