
![]() | 上海植茂環保科技有限公司 |

18930213620
趙經理 (經理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 公司網站:
- www.shzm17.com
SONATAX便攜式污泥濃度計
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-21 08:17:34瀏覽次數:3750
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
SONATAX便攜式污泥濃度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全可靠,及時地報警,避免污泥損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 準確,帶有自動溫度補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 創新的,地維護量磁力自清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 深度,可測至12米池體深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數字式控制器SC100,允許兩個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數字式控制器SC1000,允許八個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatax sc污泥界面監測儀使用超聲波原理,計算超聲波返回探頭的時間,儀器可以計算污泥層的高度和厚度。有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地掌握污泥沉淀特性,對污泥的回流量進行的控制。讓操作人員對優化污泥循環量,補償廢水的日常波動,修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非正常狀態值,監測預濃縮池內的分離層做出適時的評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式污泥濃度計技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATAX sc污泥界面監測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。