
![]() | 上海植茂環保科技有限公司 |

18930213620
趙經理 (經理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 公司網站:
- www.shzm17.com
HydroLab多參數水質監測儀
參考價 | 面議 |
- 型號 HydroLab
- 品牌
- 廠商性質 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-21 09:53:39瀏覽次數:2848
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
HYDROLAB排放口、海洋等不同水體的水質在線及便攜式監測。監測常數包括溶解氧、pH、ORP(氧化還原電位)、電導率(鹽度、總溶解固體、電阻)、溫度、深度、濁度、葉綠素a、藍綠藻、諾丹明WT、銨/氨離子、硝酸
根離子、氯離子、環境光、總溶解氣體供十五種參數
Hydrolab是一款新型多參數、寬量程的水質監測儀器,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水
HYDROLAB排放口、海洋等不同水體的水質在線及便攜式監測。監測常數包括溶解氧、pH、ORP(氧化還原電位)、電導率(鹽度、總溶解固體、電阻)、溫度、深度、濁度、葉綠素a、藍綠藻、諾丹明WT、銨/氨離子、硝酸
根離子、氯離子、環境光、總溶解氣體供十五種參數
綠藻都有很突出的優點,可以節省大量的時間和人工,并可用于在線監測。尤其對于藍綠藻的測量,可 | ||||||||||||||||||||||||||
以起到藻類大量繁殖的預警作用,對自來水廠過濾設置起到保護作用。同時,更可以通過有效的藻類監 | ||||||||||||||||||||||||||
控及時采取應對措施以減少飲用水中的藻毒素。 | ||||||||||||||||||||||||||
Hydrolab*的環境光探頭可以提供對水體中特定點的光線強度的測量。通過環境光的測量,就可以指 | ||||||||||||||||||||||||||
道依靠光合作用獲得營養的生物群,包括促進光合作用的浮游植物(綠藻或藍綠藻、某些硅藻)、水生 | ||||||||||||||||||||||||||
和大型植物(在水下或半水下生長的植物)是否可以獲得足夠的光線以維持生存。環境光探頭可以應用 | ||||||||||||||||||||||||||
于飲用水庫管理、防治藍藻、水環境研究等領域。 | ||||||||||||||||||||||||||
主機尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
DS5/DS5X:外經:8.9cm,長度:58.4cm | ||||||||||||||||||||||||||
MS5:外經:4.4cm,長度:74.9cm(配電池倉) | ||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||
葉綠素a: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
藍綠藻: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
環境光: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||
請致電我公司! |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。