當前位置:青島捷世康生物科技有限公司>> 2ml;T25瓶L929細胞;小鼠結締組織L細胞株929克隆
純度 | 100% | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
規格 | 2ml;T25瓶 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
主要用途 | 科研實驗 |
基本信息
產品名稱; L929細胞;小鼠結締組織L細胞株929克隆
細胞種屬:小鼠源
生長特性:貼壁
培養基:1640
形態特征:成纖維細胞樣
傳代方法:1:3傳代,2-3天傳一代
培養條件:胎牛血清至最終濃度為10%。環境:空氣,95%;二氧化碳(CO2),5%;溫度,37℃
細胞描述:親本L的亞克隆,是最早建立的連續傳代細胞之一,L細胞源自100天的雄性C3H/An小鼠的皮下網眼狀空隙和脂肪組織。APRT+,HPRT+。
細胞數量:1*10^6
細胞凍存:液氮凍存(凍存液基礎培養基+20%FBS+10%DMSO)
細胞運輸:干冰運輸(2ml凍存管)或活細胞運輸(T25瓶)
L929細胞;小鼠結締組織L細胞株929克隆產品訂購須知:
1、報價含普票運費。。
2、科研院校單位支持先發貨后付款.
3、萬余種化學試劑庫存現貨,3000余種標準品庫存現貨,2000余種即用型試劑染液庫存現貨方便一站式采購,另代理sigma、amresco、美國種草藥、abcam抗體試劑盒、CST 、Santa等進口品牌。
4、專業的客服人員解答。
5、超低折扣,節約每一分科研經費!
合作單位:
中國藥科大學、中國海洋大學、福建茶葉研究所、北京大學、遵復旦大學、廣州醫學院、山東大學、浙江大學、浙江理工大學等單位。
公司其他優勢產品:
大豆皂苷Ab | Soyosaponin Ab | 118194-13-1 | HPLC≥98% | 10mg |
大豆皂苷Ac | Soyosaponin Ac | 133882-74-3 | HPLC≥98% | 5mg |
大豆皂苷Ba | Soyasaponin Ba;Soyasaponin V | 114590-20-4 | HPLC≥98% | 20mg |
大豆皂苷Bd | Soyasaponin Bd | 135272-91-2 | HPLC≥98% | 5mg |
大豆皂苷Be甲酯 | Soyasaponin Be methyl ester | 117210-13-6 | HPLC≥98% | 5mg |
大黃酚-8-O-葡萄糖苷 | Chrysophanol-8-O-β-D-glucopyranoside | 13241-28-6 | HPLC≥97% | 20mg |
大黃素甲醚-1-O-β-D-葡萄糖苷 | Physcion-1-O-β-D-glucoside | 26296-54-8 | HPLC≥96% | 5mg |
大戟二烯醇 | Euphol | 514-47-6 | HPLC≥98% | 20mg |
大葉茜草素 | Rubimaillin | 55481-88-4 | HPLC≥98% | 20mg |
丹參素鈉 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | HPLC≥98% | 20mg |
丹參素鈉 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | HPLC≥98% | 200mg |
丹參酮IIA-磺酸鈉 | Tanshinone IIA-sulfonic sodium | 69659-80-9 | UV≥98% | 20mg |
丹參酮IIA-磺酸鈉 | Tanshinone IIA-sulfonic sodium | 69659-80-9 | UV≥98% | 500mg |
丹參酮IIA-磺酸鈉 | Tanshinone IIA-sulfonic sodium | 69659-80-9 | UV≥98% | 1g |
丹參新酮 | Miltirone | 27210-57-7 | HPLC≥98% | 5mg |
丹酚酸B二甲酯 | Dimethyl lithospermate B | 875313-64-7 | HPLC≥98% | 20mg |
丹酚酸C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | HPLC≥98% | 20mg |
丹酚酸C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | HPLC≥98% | 50mg |
丹酚酸D | Salvianolic acid D | 142998-47-8 | HPLC≥95% | 5mg |
丹酚酸D | Salvianolic acid D | 142998-47-8 | HPLC≥95% | 20mg |
丹葉大黃素 | Rhapontigenin | 500-65-2 | HPLC≥98% | 10mg |
丹葉大黃素 | Rhapontigenin | 500-65-2 | HPLC≥98% | 20mg |
Bilirubin | 635-65-4 | HPLC≥98% | 20mg | |
當歸酸 | Angelic acid | 565-63-9 | HPLC≥98% | 20mg |
當歸酸酐 | Angelic anhydride | 94487-74-8 | HPLC≥97% | 20mg |
當歸酰戈米辛H | Angeloyl gomisin H | 66056-22-2 | HPLC≥98% | 10mg |
當藥醇苷 | Swertianolin | 23445-00-3 | HPLC≥98% | 20mg |
當藥黃素 | Swertisin | 6991-10-2 | HPLC≥98% | 20mg |
當藥寧 | Swertianin | 20882-75-1 | HPLC≥98% | 5mg |
黨參炔苷 | Lobetyolin | 136085-37-5 | HPLC≥98% | 10mg |
黨參炔苷 | Lobetyolin | 136085-37-5 | HPLC≥98% | 20mg |
黨參炔苷 | Lobetyolin | 136085-37-5 | HPLC≥98% | 100mg |
燈盞花乙素甲酯 | Scutellarin methlester | 119262-68-9 | HPLC≥98% | 20mg |
地骨皮乙素 | Kukoamine B | 164991-67-7 | HPLC≥98% | 10mg |
地骨皮乙素 | Kukoamine B | 164991-67-7 | HPLC≥98% | 20mg |
地黃苷D | Rehmannioside D | 81720-08-3 | HPLC≥98% | 5mg |
地黃苷D | Rehmannioside D | 81720-08-3 | HPLC≥98% | 20mg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。