詳細介紹
德國易福門IFM速度傳感器EC2045*產品詳情:
德國易福門IFM速度傳感器EC2045*
產品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量軸數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度范圍 [°] | ± 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 41 x 41 x 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 8...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0.5...4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量軸數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度范圍 [°] | ± 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 [°] | 0,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度 [°] | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 300.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 41 x 41 x 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口
| 電纜: 3.5 m, PUR |