詳細介紹
PILZ安全傳感器PNOZ s5 C 751105原裝產品詳情:
PILZ安全傳感器PNOZ s5 C 751105原裝
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
產品物料號: 751105
PNOZsigma安全繼電器(獨立式),輸入:單/雙通道接線 (帶/不帶觸點間短路檢測功能),手動/自動 啟動,輸出:2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, 寬度:22.5 mm,可插拔彈簧夾持端子,監控 急停裝置、安全門、涂層版本。
技術數據
電氣數據
供電電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型U1 | DC |
功率消耗DC | 4 W |
輸入
輸入的數量 | 2 |
半導體輸出
半導體輸出數量 | 1 |
利用率類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1標準 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制電壓 | 240 V |
AC1安全控制最大電流 | 6 A |
DC1安全控制電壓 | 24 V |
DC1安全控制最大電流 | 6 A |
使用類別AC15/DC13標準 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制電壓 | 230 V |
AC15安全控制最大電流 | 3 A |
DC13安全控制電壓 | 24 V |
安全觸點:AC,符合UL標準 | 240 VAC G.U.(相同極性) |
安全觸點:導向器負載 | R300 B300 |
繼電器觸點材料 | AgCuNi |
繼電器的其他觸點規格 | + 0.2 µm Au |
環境數據
設備可使用的氣候適宜性標準 | EN 60068-2-78 |
以攝氏度一表示的環境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度額定值 | 93 % r.h.40 °C |
允許/不允許凝結 | 不允許 |
EMC 達到標準 ... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振動測試所依據的標準 | EN 60068-2-6 |
應遵守的間隙與爬電距離標準 | EN 60947-1 |
過電壓等級 | 我/二 |
間隙與爬電距離污染程度規范 | 2 |
保護類型,安裝 | |
保護類型,機殼 | |
端子保護類型 |
時代
可選次數 | 0.8 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 1.5 s 2.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 90 s 80 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 0.7000000000000001 s 100 s 120 s 300 s 200 s 140 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
Tv的允許公差 | +/-1 % + +/-20 ms |
重復精度 | +/-1 % + +/-20 ms |
出現錯誤時的允許公差 | +/-15 % + +/-20 ms |
最長延遲時間的計算公式 | tv + 15 % + 20 ms |
機械數據
安裝位置 | 任意 |
殼體材料下部 | PC |
外殼材料前板 | PC |
外殼上面部分材質 | PC |
連接端 | 彈簧加載端子 |
端子樣式 | 可插拔 |
高度尺寸 | 100 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
凈重 | 235 g |
總重 | 245 g |