17701650195
提供商
上海彤蒙電子有限公司資料大小
400.7KB資料圖片
下載次數
144次資料類型
PDF 文件瀏覽次數
946次
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...物料號 | 保持 功率 | 接通 電源 | 接通 電源 | 切換時間(關) | 重量 | 注 |
... | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
|
|
|
... | [VA] | [VA] | [VA] | [ms] | [kg] |
|
... 0820037104 | 1,4 | 2,2 | 2 | 24 | 0,16 | - |
... 0820037102 | - | - | - | - | ||
... 0820037103 | - | - | - | 1) | ||
... 0820037105 | 1,4 | 2,2 | 2 | - | ||
... 0820037101 | 1,4 | 2,2 | 2 | - | ||
... 0820037901 | - | - | - | - | 0,1 | 2) |
... 0820037128 | 1,4 | 2,2 | 2 | 24 | 0,16 | - |
... 0820037126 | - | - | - | - | ||
... 0820037127 | - | - | - | 1) | ||
... 0820037129 | 1,4 | 2,2 | 2 | - | ||
... 0820037125 | 1,4 | 2,2 | 2 | - | ||
... 0820037902 | - | - | - | - | 0,1 | 2) |
... 0820037153 | 1,4 | 2,2 | 2 | 24 | 0,16 | - |
... 0820037151 | - | - | - | - | ||
... 0820037152 | - | - | - | 1) | ||
... 0820037154 | 1,4 | 2,2 | 2 | - | ||
... 0820037150 | 1,4 | 2,2 | 2 | - | ||
... 0820037903 | - | - | - | - | 0,1 | 2) |
1) 微能耗 2) 不帶線圈的基閥 |
規格 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。