產品簡介
哈納HI93735(總硬度)比色計水質分析儀采用EPA中方法130.1鈣鎂和試劑反應樣劑呈紫紅色。
標準配置主機、HI93735-00 或HI93735-01 或HI93735-02 試劑(用戶根據需要選種)、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池
標準配置主機、HI93735-00 或HI93735-01 或HI93735-02 試劑(用戶根據需要選種)、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池
![]() |
北京萬斛科技有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
15210512466 |
HI93735(總硬度) |
![]() | 型 號 | HI93735(總硬度) |
測量范圍 | 0 to 250mg/l(LR) 200 to 500mg/l(MR) 400 to 750mg/l(HR) | |
解析度 | 1mg/l(0 to 100mg/l),5mg/l(100 to 750mg/l) | |
精度 | 讀數的±4%±5mg/L(0 to 250mg/L) 讀數的±7%±3mg/L(200 to 500mg/L) 讀數的±10%±2mg/L(400 to 750mg/L) | |
標準EMC偏差 | ±5mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
測量方法 | 采用EPA中方法130.1鈣鎂和試劑反應樣劑呈紫紅色。 | |
標準配置 | 主機、HI93735-00 或HI93735-01 或HI93735-02 試劑(用戶根據需要選種)、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | |
注:為了方便用戶野外作業,可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 含稅報價:360.00 |
HI93735(總硬度) |
![]() | 型 號 | HI93735(總硬度) |
測量范圍 | 0 to 250mg/l(LR) 200 to 500mg/l(MR) 400 to 750mg/l(HR) | |
解析度 | 1mg/l(0 to 100mg/l),5mg/l(100 to 750mg/l) | |
精度 | 讀數的±4%±5mg/L(0 to 250mg/L) 讀數的±7%±3mg/L(200 to 500mg/L) 讀數的±10%±2mg/L(400 to 750mg/L) | |
標準EMC偏差 | ±5mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
測量方法 | 采用EPA中方法130.1鈣鎂和試劑反應樣劑呈紫紅色。 | |
標準配置 | 主機、HI93735-00 或HI93735-01 或HI93735-02 試劑(用戶根據需要選種)、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | |
注:為了方便用戶野外作業,可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 含稅報價:360.00 |