![]() |
南京毫特科技有限公司
主營產品: 讀數顯微鏡價格,測量投影儀,軸承測磁儀,雙色電刻機,數顯傾角儀 |

聯系電話
![]() |
南京毫特科技有限公司
主營產品: 讀數顯微鏡價格,測量投影儀,軸承測磁儀,雙色電刻機,數顯傾角儀 |
聯系電話
糧食水分儀(杯式)MC-7828G,水份測濕儀
應用于包裝糧食、農產品的調撥、征購、貯藏、加工等工作中進行快速、準確地測量水份。
產品特點:
* 可測量多達 22 種糧食品種。
* 測量范圍寬。
* 通過測出平均值,zui大值和zui小值實現儀器的統計功能。
* 可儲存240組數據。
* 采用杯式測量,減少人為誤差。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數字顯示和 LED 發光管的狀態指示。
* 具有溫度和濕度的自動補償功能,可自動消除溫度和濕度對水分測量的影響。
* 采用“USB 數據線輸出”和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
糧食品種代碼:
代碼 | 糧食名稱 | 測量范圍(%) |
Cd01 | 小麥(容) | 0. 5~70. 0 |
Cd02 | 玉米 | 0. 5~71. 0 |
Cd03 | 大米 | 5. 0~76. 5 |
Cd04 | 粳谷 | 2. 5~65. 5 |
Cd05 | 秈谷 | 0. 5~60. 5 |
Cd06 | 大豆 | 5. 0~33. 5 |
Cd07 | 咖啡豆 | 5. 0~33. 5 |
Cd08 | 可可豆 | 5. 0~33. 5 |
Cd09 | 大麥 | 3. 0~58. 0 |
Cd10 | 高粱 | 2. 0~46. 0 |
Cd11 | 黑芝麻 | 6. 0~41. 0 |
Cd12 | 花生仁 | 0. 5~71. 5 |
Cd13 | 油菜籽 | 2. 5~33. 5 |
Cd14 | 豆粕 | 1. 0~73. 0 |
Cd15 | 菜粕 | 2. 0~50. 0 |
Cd16 | 油葵籽 | 3. 5~30. 0 |
Cd17 | 西瓜籽 | 2. 5~29. 0 |
Cd18 | 棉籽 | 5. 0~47. 0 |
Cd19 | 棉粕 | 1. 5~48. 0 |
Cd20 | 東北玉米 | 3. 0~61. 5 |
Cd21 | 白小麥 | 1. 5~50. 5 |
Cd22 | 顆粒飼料 | 0. 5~64. 5 |
技術規格:
糧食 | 22種 | |
顯示器 | LCD 顯示器 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態 | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態 | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態 | ||
測量范圍 | 水分 | 0-50% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
準確度 | 水分 | ±(0.5%n+0.5) |
溫度 | -------- | |
工作環境 | 溫度 | 0-50ºC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節 7號電池 | |
尺寸 | 主機 | 150*65*30mm |
傳感器 | 175*76*76mm(測杯) | |
重量(不含電池) | 690g | |
標準配置 | 測杯傳感器 | |
手提便攜箱(B04) | ||
可選附件 | RS-232聯機線及軟件 |
糧食水分儀(杯式)MC-7828G,水份測濕儀 糧食水分儀(杯式)MC-7828G,水份測濕儀