您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:西安立鼎光電科技有限公司>>點元光電探測器>>硅Si(300nm-1100nm)>> LD-S/UVS系列美國EOS Si探測器(0.2-1.1um)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LD-S/UVS系列
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地西安市
更新時間:2019-12-04 16:27:38瀏覽次數(shù):1742次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,電子/電池,電氣 |
---|
硅光電探測器的本質(zhì)是一個反向偏置的半導體二極管,PIN硅二極管是在重摻雜的P區(qū)和N區(qū)之間夾有一層叫做本征體(i層)的半導體。當PN結(jié)收到光照射時,光子和半導體晶格原子相互作用,當入射光子能量E=hv超過硅材料的禁帶寬度E0,就在耗盡區(qū)中或離耗盡層邊沿一個擴散長度內(nèi)產(chǎn)生電子--空穴對。這種電子--空穴對被外加電場拉開,電子向N區(qū)漂移,空穴向P區(qū)漂移,當載流子的移動通過耗盡層時,在外電路形成光電流。
硅光電探測器是光電器件重要的的組成部分,是可見光和近紅外波段主要的探測器。硅的探測器的工作波長在0.3-1.0微米。在室溫的條件下,該產(chǎn)品具有很高的靈敏度,還有一些附件支持,如濾光片(長波濾光片和帶通濾光片)、前置放大器、光纖連接器。這些器件可應用在工業(yè)的控制系統(tǒng)、氣體分析、熱傳感器以及光纖測試設(shè)備中。
室溫Si探測器
Detector type | Active Dia (mm) | Shunt Resistanve (MΩ) | Shunt Capacitance pF),tpy | OperatingWavelength (nm) | Spectral Responsivity (A/W) | NEP (W/ @800nm,1KHz |
LD-S-010 | 1.0 | 500 | 25 | 300-1000 | 0.55@850nm | <1.0x |
LD-UVS-010 | 1.0 | 500 | 50 | 200-1000 | 0.55@800nm | <1.0x |
LD-S-025 | 2.5 | 500 | 400 | 300-1000 | 0.55@850nm | <1.0x |
LD-UVS-025 | 2.5 | 200 | 300 | 200-1000 | 0.50@800nm | <1.5x |
LD-S-050 | 5 | 200 | 1500 | 350-1100 | 0.55@850nm | <1.5x |
LD-UVS-050 | 5 | 50 | 1000 | 200-1100 | 0.50@800nm | <3.0x |
LD-S-100 | 10 | 10 | 1000 | 350-1100 | 0.50@850nm | <1.0x |
LD-UVS-100 | 10 | 50 | 1800 | 200-1000 | 0.50@800nm | <5x |
LD-S-113 | 11.3 | 200 | 9000 | 300-1100 | 0.55@850nm | <1.5x |
LD-UVS-113 | 11.3 | 10 | 4000 | 200-1000 | 0.50@800nm | <1.0x |
二級制冷Si探測器
type | OperatingTemperature(℃) | Shunt Resistanve (MΩ) | Shunt Capacitance (pF),tpy | NEP (W/ | Responsivity@850nm (A/W) | Cooler Current (A) |
LD-S-010-TE2 | 22 | 500 | 25 | —— | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 25 | —— | 0.55 | 0.65 | |
LD-UVS-010-TE2 | 22 | 500 | 50 | —— | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 50 | —— | 0.55 | 0.65 | |
LD-S-025-TE2 | 22 | 100 | 400 | <1.9x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 400 | <5x10-15 | 0.55 | 0.65 | |
LD-UVS-025-TE2 | 22 | 200 | 300 | <1.5x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 300 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
LD-S-050-TE2 | 22 | >200 | 1000 | <1.5x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 1000 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
LD-UVS-050-TE2 | 22 | >100 | 1000 | <2x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 1000 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
LD-S-100-TE2 | 22 | 10 | 1000 | <1.0x10-13 | 0.50 | 0.00 |
-30 | 500 | 900 | <1.0x10-14 | 0.50 | 0.70 | |
LD-UVS-100-TE2 | 22 | 50 | 1800 | <5.0x10-14 | 0.50 | 0.00 |
-30 | 1000 | 1600 | <1.0x10-14 | 0.50 | 0.70 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。