目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>海爾生物醫(yī)療全線系列產(chǎn)品>>離心機(jī)、滅菌器及其他>> LX-185T100R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)-海爾生物醫(yī)療
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-08-20 10:34:01瀏覽次數(shù):1693評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 離心等級(jí) | 生物大分子 |
特征參數(shù) | 高速 | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式離心機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
最大離心力 | 30130xg | 最大轉(zhuǎn)速 | 18500rpm |
該商品非醫(yī)療器械僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
第一類(lèi)醫(yī)療器械備案號(hào):魯青械備20200849
LX-185T100R翔云高速臺(tái)式大容量冷凍離心機(jī)---青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多規(guī)格轉(zhuǎn)子 高效離心 性能之選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX-185T100R 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)-海爾生物醫(yī)療的多維應(yīng)用場(chǎng)景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·適用于生物工程、化學(xué)工程、醫(yī)院醫(yī)藥、疾控等科研實(shí)驗(yàn)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX-185T100R 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)-海爾生物醫(yī)療的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備多規(guī)格轉(zhuǎn)子,離心效率高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差異化設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷快控溫準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化細(xì)節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•3層高強(qiáng)度鋼板保護(hù)套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配轉(zhuǎn)子類(lèi)型及參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心機(jī)價(jià)格構(gòu)成說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、如沒(méi)有特別說(shuō)明,報(bào)價(jià)均只報(bào)了主機(jī)價(jià)格,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買(mǎi)之前向我們銷(xiāo)售人員報(bào)轉(zhuǎn)子構(gòu)成,然后統(tǒng)一折算成成交價(jià)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、成交總價(jià)=(主機(jī)價(jià)格+轉(zhuǎn)子價(jià)格1+轉(zhuǎn)子價(jià)格2+…)*統(tǒng)一扣率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說(shuō)明:海爾產(chǎn)品只接受四川、西藏、甘肅詢(xún)價(jià)! |
第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證
編號(hào):川蓉食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20162684號(hào)
第一類(lèi)醫(yī)療器械備案信息表
編號(hào):備案號(hào):魯青械備20200849
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)