產品簡介
詳細介紹
設計與制造 | 壓力 -溫度等級 | 焊接型式 | 試驗與檢驗 |
GB/T12238、JB/T8527 | GB/T9131 | GB/T12224 | GB/T13927、JB/T9092 |
配管 | 公稱 壓力 | 焊接 坡口按 | 產品型號 | ||||||
GB/T 9112- 2000 | 1.0 | GB/T 12224 | D63H-1OC | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 |
1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R3 | ||
2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R3 | ||
主要零 件材料 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M | |
壓圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | ||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | ||
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | ||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 尿素等腐蝕 性介質 | |||
手動蝶閥 | 示倒: D63H-16C | ||||||||
蝸輪傳動蝶閥 | 在閥門類型代號 D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | ||||||||
氣動蝶閥 | 在閥門類型代號 D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C | ||||||||
電動蝶閥 | 在閥門類型代號 D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
外形尺寸
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 71O | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 |
上歐閥門有限公司服務承諾:
(1) 嚴格按照合同要求,提供符合設計標準,質量合格的產品。
(2) 嚴格檢查和控制原材料、原器件、配套件的進廠質量。
(3) 保證所供設備加工工藝完善、檢測手段完備。產品絕不帶缺陷出廠。
(4) 對涉及分包商的供貨、質量、設備性能、技術接口、服務等方面問題全部責任。按合同規定的關鍵部件必須符合有關資質的要求,并經需方認可。
(5) 按合同規定向監造單位提供有關部門標準和圖紙,并為監造提供方便并對監造設備的停工待檢部位提前7天通知需方及監造代表,需方所派監造是督促我方按標準生產合格產品,但并不減我方的一切質量責任。
(6) 對設備制造過程中出現的質量缺陷及時向需方和監造代表通報、不隱瞞。若設備缺陷超過合同規定的標準,供方無條件更換。在安裝和試運行過程中,設備出現質量問題,先處理問題,再分清責任,一切以滿足工程進度需要為準則。
(7) 為所供的設備在制造、運輸、裝卸過程中投保,-旦發生意外,我方將按需要對所供設備盡快進行免費更換、修理,直到需方滿意為止。
(8) 在開箱過程中如發現缺件及其他原因引起的零部件丟失,我方負責盡快免費補齊所缺零部件。在設備的安裝、調試過程中以及今后在設備運行中發現的質量問題,如屬我方原因,我方承擔責任。
(9) 按時向需方提供按合同規定的全部技術資料和圖紙。有義務在必要時邀請需方參與我方的技術設計審核。
(10) 按需方要求的時間到現場進行技術服務,指導需方按我方的技術資料和圖紙的要求進行安裝、試運行及試生產。
(11) 對于需方先購的與合同設備有關的配套設備,我方主動提供滿足設備接口要求的技術條件和資料。
(12) 嚴格執行供需雙方就有關問題召開會議的紀要或協議。
(13) 按合同規定免費為需方舉辦有關設備安裝、調試、使用、維護技術的業務培訓班。
(14) 加強售前、售中、售后服務,把"24小時服務"、"超前服務"、"全過程服務"、 "終身服務"貫徹在產品制造、安裝、調試、大修的全過程。
(15) 接到需方反映的質量問題信息后,在24小時之內作出答復或派出服務人員,盡快到達現場,做到用戶對質量不滿意,服務不停止。
(16) 免費為產品提供終身維護,凡我廠用戶,均建立了詳盡的用戶檔案,我廠售后服務。人員實行定期回訪,指導用戶的日常維護,及時指出并解決可能出現的故障。
(17) 隨時滿足需方對備品備件的要求,終身為用戶提供質零配件。