當前位置:武漢西爾福貿易有限公司>>SICK/西克>>激光掃描儀/測距儀>> TIM100-3010200原裝施克SICK室內2D激光掃描儀
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 組成要素 | 固體激光器產品及設備 |
測量原理 | HDDM+ | 應用領域 | Indoor |
光源 | 紅外線 (850 nm) |
類型:TIM100-3010200訂貨號: 1077524
產品特點
應用領域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 14.5 Hz | ||||
角度分辨率 | 1° | ||||
工作區域 | 0.05 m ... 3 m | ||||
|
性能
接口
| |||||
開關輸入端 | 1 | ||||
輸出信號開關裝置 | 1 | ||||
延遲時間 | 69 ms ... 30,015 ms (可調) | ||||
待機時間 | 69 ms ... 30,015 ms (可調) | ||||
光學信號 | 2 LEDs (ON, 開關狀態) |
機械/電子參數原裝施克SICK室內2D激光掃描儀
環境參數原裝施克SICK室內2D激光掃描儀
物體反射率 | 4 % ... > 1,000 % (反色器) |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作環境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
抗環境光能力 | 80,000 lx |
常規說明
分類
顯示全部隱藏全部
尺寸圖
工作區域圖表
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。