當前位置:武漢西爾福貿易有限公司>>P+F/倍加福>>傳感器>> UC500-F65-IE2R2-V15德國倍加福P+F超聲波傳感器液位顯示
UC500-F65-IE2R2-V15德國倍加福P+F超聲波傳感器液位顯示
UC500-F65-IE2R2-V15德國倍加福P+F超聲波傳感器液位顯示
一般特性 | ||
---|---|---|
感應范圍 | 60 ... 500 mm | |
調節范圍 | 60 ... 500 mm | |
盲區 | 0 ... 60 mm | |
標準目標板 | 10 mm x 10 mm | |
換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
額定值 | ||
上電穩定延時 | 250 ms | |
極限數據 | ||
允許的電纜長度 | 大 300 m | |
指示燈/操作鍵 | ||
綠色 LED | 上電 | |
黃色 LED | 常亮:切換狀態開關輸出 閃爍:失調 | |
電氣特性 | ||
額定工作電壓 | 24 V DC | |
工作電壓 | 15 ... 30 V (包含紋波) 電源電壓間隔 15 ... 20 V 靈敏度降至 20% - 0% | |
紋波 | ≤ 10 % | |
空載電流 | ≤ 60 mA | |
輸入 | ||
輸入類型 | 1 功能輸入 | |
輸入電壓 | ≤ 工作電壓 | |
電平 | 低電平 : 0 ... 3 V 高電平 : ≥ 15 V | |
開關輸出 | ||
輸出類型 | 1 路開關輸出,PNP,常開 | |
缺省設置 | 60 ... 500 mm | |
工作電流 | ≤ 300 mA ,短路/過載保護 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
模擬輸出 | ||
輸出類型 | 1 電流輸出 4 ... 20 mA , 上升 | |
缺省設置 | 60 ... 500 mm | |
線性誤差 | ≤ 1,5 % | |
負載阻抗 | ≤ 300 Ω | |
與標準和規范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
抗沖擊 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振動 | 10 ... 55 Hz , 幅值± 1 mm | |
機械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 5 針 | |
防護等級 | IP65 | |
材料 | ||
外殼 | PBT | |
換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
安裝位置 | 任何位置 | |
重量 | 500 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。