當前位置:武漢西爾福貿易有限公司>>SICK/西克>>三維掃描成像>> IVC-3D11112高清SICK施克三維圖像德國原裝*
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 自由電子激光器 |
產品特點
任務設置 | 定位, 檢查, 測量, 讀取 |
技術 | 三維, 線掃描, 圖像分析 |
產品目錄 | 可編程設備 |
工作距離 | 306 mm ... 683 mm 1) |
視場示例 | 200 mm x 600 mm |
光源 | 可見紅光 (激光, 658 nm, ± 15 nm) |
激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
小工作距離時的寬度 | 436 mm |
大工作距離時的寬度 | 810 mm |
大高度范圍 | 377 mm |
圖像傳感器角度 | 58° |
離線支持 | 仿真程序 |
鏡片 | 固定 |
機械/電子參數
接口 | M12,4 針插座,D 編碼(以太網) M12,8 針插座(RS-485) M12,8 針插頭,A 編碼(電壓供給,I/O) M12,5 針插頭(編碼器) |
材料、連接 | 鍍鎳黃銅 |
供電電壓 | 24 V DC, ± 20 % |
殘余紋波 | < 5 Vss |
電流消耗 | < 1 A, 無輸出負載 |
外殼防護等級 | IP65 |
防護等級 | III |
外殼材料 | 鋁陽極氧化處理的鋁 |
擋風玻璃的材質 | PMMA |
重量 | 4 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 387 mm x 69 mm x 163 mm |
性能
圖像傳感器 | CMOS |
處理器 | 800 MHz |
掃描/幀率 | 5,000 3D profile(剖面)/s |
數據存儲器 | 128 MB RAM, 16 MB 閃存 |
標準的高分辨率 | 0.2 mm |
三維剖面分辨率 | 2,048 個點 |
接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
操作界面 | 應用特定的操作界面可創建為獨立網頁。集成型 OPC 服務器能夠與如 SCADA 系統進行數據交換。 | ||||||
配置軟件 | IVC Studio | ||||||
數據儲存和數據調用 | 圖像和數據可以緩存在內部的閃存中或通過 FTP 外部保存 | ||||||
數字輸入 | 3 個可編程輸入端(1 個觸發器輸入端),高 = 10 V ... 28.8 V | ||||||
數字輸出 | 3 個可編程 B 型輸出信號開關裝置, 大輸出電流 < 100 mA, 觸發器輸出端 | ||||||
編碼器接口 | RS-422 | ||||||
大編碼器頻率 | 2 MHz 高清SICK施克三維圖像德國原裝* |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。