13301187750
當前位置:北京譜飛科技有限公司>> NH12S05-1546WT氨基色譜柱NH12S05-1546WT
氨基色譜柱NH12S05-1546WT
規格
顆粒徑 | :5μm? |
---|---|
微孔徑 | :12nm |
使用pH范圍 | :2.5~7.5 |
YMC-Pack NH2是利用1級氨基極性的一款正相色譜柱,適用于弱陰離子交換模式的分離,在糖類的分離上被廣泛應用。
1. 化學鍵合有氨丙基的硅膠基質;
2. 適于糖類分離;
3. 水性及非水性洗脫液中均可使用;
4. 適用于正相分離。
氨基色譜柱NH12S05-1546WT
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT | A-601 |
4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | A-602 | ||
4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | A-603 | ||
4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | A-604 | ||
6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | A-611 | ||
6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | A-612 | ||
6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | A-613 | ||
6.0 X 300 | NH12S05-3006WT | A-614 |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | NH12S05-1510WT | A-622 |
10 X 250 | NH12S05-2510WT | A-623 | ||
10 X 300 | NH12S05-3010WT | A-624 | ||
20 X 150 | NH12S05-1520WT | SH-642-5 | ||
20 X 250 | NH12S05-2520WT | SH-643-5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。