施耐德XCSDMC5902安全門磁開關 |
施耐德XCSDMC5902安全門磁開關 | | Sa assured operating distance | 5 mm |
| |
| | | | | 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 2.5 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| |
| | | | 短路保護 | 500 mA 外部熔絲管 類型 gG (gl) |
| |
| | | | | | | | | | 安全等級 | 可以達到 4 類 (帶相應監控系統與正確接線) 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 PL = e (帶相應監控系統與正確接線) 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 SIL 3 (帶相應監控系統與正確接線) 符合 EN/IEC 61508 |
| |
| | | 安全可靠的數據 | B10d = 50000000 (價值由20年生命時間確定,受機械或接觸磨損限制) |
| |
| | | | | | |
|
施耐德XCSDMC5902安全門磁開關 | | 符合標準 | EN 1088 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 12100 ISO 14119 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| |
| | | | | | | 抗振動 | 10 gn (f = 10...150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| |
| | | 抗沖擊 | 30 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| |
| | | | 電擊保護級別 | Class II 符合 EN/IEC 61140 |
| |
| | | IP 保護等級 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 |
| |
|
|
施耐德XCSDMC5902安全門磁開關 | | 產品類型 | 非綠色產品認證標志 (Green Premium) 產品 |
| |
| | | RoHS法規(日期代碼:YYWW) | 符合 - 自從 2007年第29周 - Schneider Electric declaration of conformity |
| |
| | | REACh法規 | 有毒有害物質含量均在REACH規定的范圍之內 |
| |
|
|
施耐德XCSDMC5902安全門磁開關 |