產品簡介
詳細介紹
參數名稱 | 參數值 | |
技術參數 | 測量范圍(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS,示值誤差:≤ ±5% | |
穩定性 | (±2%FS)/3h | |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
機箱外型編號 | WXS-1999-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-10 17:27:24瀏覽次數:477
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!