產品簡介
詳細介紹
參數名稱 | 參數值 | |
技術參數 | 測量范圍(NTU) | (0~20.00),(20.0~200.0),(200~1000)NTU(量程自動切換) |
基本誤差 | ≤±6%(FS) | |
重復性 | ≤±0.5%(FS) | |
穩定性 | ≤±0.5%FS/30分鐘 | |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-10 17:29:14瀏覽次數:458
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!