產品簡介
詳細介紹
參數名稱 | 參數值 | |
儀器級別 | 1.5級 | |
測量參數 | 電導率 | |
測量范圍 | 電導率 | (0~1×105)μS/cm |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%(FS) |
溫度補償 | 手動(15~35)℃;基準溫度25℃ | |
電源 | AC(220V±22)V,(50Hz±1)Hz | |
穩定性 | ±1.0%(FS)/3h | |
尺寸(mm),重量(kg) | 260×160×85,2 |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-10 18:30:38瀏覽次數:548
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!