產品簡介
詳細介紹
參數名稱 | 參數值 |
量程(g) | 410 |
可讀性 (g) | 0.001 |
重復性(標準偏差)(g) | 0.001 |
線性誤差(±g) | 0.002 |
操作溫度范圍(℃) | 10-30 |
校準 | 自動內部校準 |
秤盤尺寸(cm) | 直徑12 |
電源要求 | 交流適配器(包括) |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 22×19×30 |
說明 | *配備頂蓋翻開和側移門上端無軌道的防風罩 |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-12 07:50:28瀏覽次數:248
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!