產品簡介
詳細介紹
參數名稱 | 參數值 |
量程(g) | 120 |
可讀性(g) | 0.0001 |
重復性(標準偏差)(g) | 0.0001 |
線性誤差(g) | ±0.0002 |
典型穩定時間 | 4s |
準確度類別 | 1 |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 |
秤盤尺寸(mm) | 直徑90 |
秤盤上方有效高度(mm) | 240 |
外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 217×365×343 |
凈重/毛重(kg) | 5.7/9.5 |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-12 10:16:56瀏覽次數:285
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!