詳細介紹
MYQ 4*1.5MYQ礦用橡套軟電纜
1、MYQ電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻換算到+20℃時不低于160MΩ·km。 2、MYQ電纜產品標準:MT818.9-1999。 3、MYQ型電纜有2~12根主線芯組成,成纜后外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。 4、MYQ電纜導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。 5、MYQ電纜絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。 6、MYQ電纜線芯識別:四芯及以下采用絕緣分色識別,四芯以上采用打印號碼識別。 7、MYQ電纜成纜:按右向絞合成纜。 8、MYQ電纜護套:采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。 9、MYQ電纜普通型UYQ型成品電纜具有不延燃性能,阻燃型UYQ型成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。 10、MYQ電纜電纜標志:電纜表面印有型號、電壓、規格及制造廠名稱。 MYQ煤礦用移動輕型軟電纜 GB12972.9-91 MT818.9-1999 本產品適用于額定電壓0.3/0.5KV及以下煤礦用輕型移動橡套軟電纜。 1、額定電壓U0/U分別為0.3/0.5kv。 2、電纜導體的長期允許工作溫度為65℃。 3、電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。 4、電纜型號 型號 名稱 用途 UYQ MYQ 0.3/0.5 煤礦用移動輕型軟電纜 煤礦井下巷道照明、輸送機聯鎖煤礦用移動輕型軟電纜 GB12972.9-91 MT818.9-1999 本產品適用于額定電壓0.3/0.5KV及以下煤礦用電鉆電纜。 1、額定電壓U0/U分別為0.3/0.5kv。 | ||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MYQ 4*1.5MYQ礦用橡套軟電纜
(MY)UY-0.38/0.66:礦用移動橡套軟電纜,煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接
(MYP)UYP-0.38/0.66:礦用移動橡套軟電纜,煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接
(MYP)UYP-0.66/1.14:礦用移動橡軟套電纜,煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接
芯數×導體 |
| 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |