測量范圍 | 0~6000mg/l | 測量頻率 | 60次/分 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 分辨率 | 0.005ppm |
價格區間 | 10萬-20萬 | 檢出限 | 0.005mg/l |
儀器原理 | 紫外分光光度法 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,道路/軌道/船舶 | 準確度 | ≤±2% |
![]() | 廣州德駿儀器有限公司 |
![]() |
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準 |
更新時間:2024/05/17 10:02:52瀏覽次數:874
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼