18621658117
當前位置:上海琦圣達自動化設備有限公司>>德國倍加福P+F>>P+F編碼器>> MNI40N-0T01DY41N-01000德國倍加福P+H增量旋轉編碼器
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,電子/電池 |
---|
MNI40N-0T01DY41N-01000德國倍加福P+H增量旋轉編碼器
優勢:
產品闡述 | ||
---|---|---|
磁式,非接觸式 |
通用規格 | ||
---|---|---|
檢測類型 | 磁性采樣 | |
脈沖計數 | 1000 | |
UL 文件編號 | E223176 “僅用于 NFPA 79 應用” , 如果產品上標有 UL 標記。 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 942 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
紅色/綠色 LED | 運行顯示 / 輔助對齊 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 大 55 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推挽式,增量式 | |
電壓降 | < 2,5 V | |
負載電流 | 大值/通道 30 mA ,短路保護 | |
輸出頻率 | 大 1 MHz | |
連接 | ||
連接器 | L = 0.3 m 固定電纜,帶 Deutsch 連接器 DTM04-6P | |
符合標準 | ||
防護等級 | DIN EN 60529,IP67 , IP68 , IP69K | |
氣候測試 | DIN EN 60068-2-30 | |
發射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,40 g,10 ... 2000 Hz | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源,1 類外殼 , 如果產品上標有 UL 標記。 適配器應要求提供現場配線 | |
zui高許可環境溫度 | max. 75 °C (max. 167 °F) | |
環境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械規格 | ||
材料 | ||
外殼 | PA | |
電纜 | PUR | |
磁輪 | 鋼 1.4021 (AISI 420) 填充有固化橡膠的鐵芯 | |
質量 | 大約 190 g | |
旋轉速度 | 大 30000 min |
產品具體詳見:德國倍加福P+H增量旋轉編碼器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。