當前位置:> 供求商機> 入海口沉積物中多項元素分析標準物質
產品編號 | 產品名稱 | 測試項目 | 數值 | 基體 | 規格 | 價格 | 適用標準 |
RMH-A506 | 入海口沉積物中 | 鐵(Fe) | 4.93×104 | 河流 | 80克/瓶 | 1480 | GB17378.5-2007 |
錳(Mn) | 336 | ||||||
鎳(Ni) | 136 | ||||||
鉀(K) | 1.71×104 | ||||||
鈉(Na) | 2.68×103 | ||||||
鈣(Ca) | 3.83×103 | ||||||
鎂(Mg) | 1.31×103 | ||||||
銅(Cu) | 484 | ||||||
鋅(Zn) | 857 | ||||||
鉛(Pb) | 107 | ||||||
汞(Hg) | 0.984 | ||||||
砷(As) | 20.0 | ||||||
硒(Se) | 0.776 | ||||||
鉻(Cr) | 266 | ||||||
RMH-A507 | 入海口沉積物中 | 鐵(Fe) | 5.24×104 | 河流 | 80克/瓶 | 1480 | GB17378.5-2007 |
錳(Mn) | 375 | ||||||
鎳(Ni) | 201 | ||||||
鉀(K) | 1.93×104 | ||||||
鈉(Na) | 2.72×103 | ||||||
鈣(Ca) | 7.38×103 | ||||||
鎂(Mg) | 3.41×103 | ||||||
銅(Cu) | 616 | ||||||
鋅(Zn) | 1.23×103 | ||||||
鉛(Pb) | 133 | ||||||
汞(Hg) | 1.80 | ||||||
砷(As) | 24.9 | ||||||
硒(Se) | 1.00 | ||||||
鉻(Cr) | 348 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。