您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> RMH-A050/A049-土壤中重金屬分析標準物質(zhì)
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 測試項目 | 數(shù)值 | 基體 | 規(guī)格 | 價格 | 適用標準 |
RMH-A050 | 土壤中重金屬 | 鎘(Cd) | 13.9 | 土壤 | 70克/瓶 | 1980 | |
汞(Hg) | 20.0 | ||||||
砷(As) | 44.6 | ||||||
鉛(Pb) | 329 | ||||||
鉻(Cr) | 166 | ||||||
銅(Cu) | 193 | ||||||
鎳(Ni) | 71.1 | ||||||
鋅(Zn) | 588 | ||||||
錳(Mn) | 913 | ||||||
鉬(Mo) | 6.18 | ||||||
鈷(Co) | 48.0 | ||||||
釩(V) | 142 | ||||||
銻(Sb) | 5.47 | ||||||
硒(Se) | 0.996 | ||||||
鍶(Sr) | 114 | ||||||
錫(Sn) | 19.9 | ||||||
硼(B) | 152 | ||||||
鋇(Ba) | 475 | ||||||
鈹(Be) | 4.03 | ||||||
RMH-A049 | 土壤中重金屬 | 鎘(Cd) | 14.0 | 土壤 | 70克/瓶 | 1980 | |
汞(Hg) | 17.8 | ||||||
砷(As) | 86.0 | ||||||
鉛(Pb) | 225 | ||||||
鉻(Cr) | 171 | ||||||
銅(Cu) | 267 | ||||||
鎳(Ni) | 80.9 | ||||||
鋅(Zn) | 308 | ||||||
錳(Mn) | 166 | ||||||
鉬(Mo) | 166 | ||||||
鈷(Co) | 74.6 | ||||||
釩(V) | 149 | ||||||
銻(Sb) | 62.4 | ||||||
硒(Se) | 87.7 | ||||||
鍶(Sr) | 119 | ||||||
錫(Sn) | 68.8 | ||||||
硼(B) | 253 | ||||||
鋇(Ba) | 442 | ||||||
鈹(Be) | 20.9 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。