當前位置:無錫舍弗來科技有限公司>>分析儀器>>電導率儀>> 便攜式電導率儀
價格區間 | 2千-3千 | 檢測參數 | 多參數 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 綜合 |
儀器型號 技術參數 | DDB-305A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率、TDS、溫度 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~100 g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
DDB-303A型電導率儀
儀器型號 技術參數 | DDB-303A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率 | |
電導率 | 范圍 | 0.00 μS/cm到100 mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。