您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:無錫舍弗來科技有限公司>>分析儀器>>離子計(jì)>> DWS-295F型鈉離子計(jì)
其他品牌
生產(chǎn)商
無錫市
更新時(shí)間:2025-05-19 16:29:42瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 分類 | 鈉離子 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DWS-295F型鈉離子計(jì) | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pNa值、mV值、Na+濃度、溫度值 | |
mV值 | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范圍 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pNa | |
[Na+]離子濃度 | 范圍 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
電子單元示值誤差 | ±1%(讀數(shù)) | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2℃ | |
電源 | 直流通用電源(9V,800mA,內(nèi)正,外負(fù)) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。