當前位置:> 供求商機> DWS-295F型鈉離子計
型號 技術參數 | DWS-295F型鈉離子計 | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pNa值、mV值、Na+濃度、溫度值 | |
mV值 | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范圍 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pNa | |
[Na+]離子濃度 | 范圍 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
電子單元示值誤差 | ±1%(讀數) | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2℃ | |
電源 | 直流通用電源(9V,800mA,內正,外負) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。