當前位置:> 供求商機> ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
容量規格參數表
ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) |
ESV056 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV057 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV058 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV059 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV060 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV061 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV062 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV063 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV064 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV065 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV066 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV067 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV068 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV069 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立身份zheng的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 |
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) |
ESV070 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV071 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV072 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV073 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV074 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV075 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV076 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV077 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV078 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV079 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV080 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV081 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV082 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立身份zheng的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 |
ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。