詳細介紹
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C產品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士Trimos公司V Plus300/600/1000系列一維測高儀,瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C測量精度高,經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:V304/305/604不帶氣浮;V 305/305C測力為0.3-1.2N;V304C/305C/604C/1004C帶氣浮
標準/選配
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品相冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
德瑞華測量技術(蘇州)有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
18758107067 |
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C產品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士Trimos公司V Plus300/600/1000系列一維測高儀,瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C測量精度高,經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士TRIMOS一維測高儀V1004C技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:V304/305/604不帶氣浮;V 305/305C測力為0.3-1.2N;V304C/305C/604C/1004C帶氣浮
標準/選配
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品相冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|