目錄:漠寶(廈門)生物科技有限公司>>質控產品>>病毒載體滴度檢測>> L00974Lentivirus Titer p24 ELISA Kit Pro
供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
---|
產品簡介
Linearity Range | 31.25 to 2000 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | LoB: 14.13 pg/mL LoD: 29.42 pg/mL LoQ: 39.03 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision | Intra-assay: CV ≤ 10% Inter-assay: CV ≤ 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 80%-120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 2 µg/mL of recombinant p24 protein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable Sample Type | Lentivirus supernatant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Temperature | 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | The unopened kit is stable for at least 12 months from the date of manufacture at 2°C to 8°C, and the opened kit is stable for up to 1 month from the date of opening at 2°C to 8°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Contents |
|
圖例