目錄:漠寶(廈門)生物科技有限公司>>質控產品>>工藝殘留檢測>> L00976BSA ELISA Kit, 2G
供貨周期 | 一周 | 規格 | 96 Tests |
---|---|---|---|
貨號 | L00976 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
GenScript BSA ELISA Kit, 2G (Cat. No. L00976) is a Sandwich ELISA Kit that is designed for quantitative measurement of bovine serum albumin (BSA) in testing samples.
產品簡介
Linearity Range | 0.5 to 35 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | LoB: 0.14 ng/mL LoQ: 0.5 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precision | Intra-assay: CV ≤ 10% Inter-assay: CV ≤ 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 80%-120% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 3.2 µg/mL of BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | The unopened kit is stable for at least 12 months from the date of manufacture at 2°C to 8°C, and the opened kit is stable for up to 1 month from the date of opening at 2°C to 8°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Contents |
|
圖例