英國CR1720記錄型積分聲級(jí)計(jì)-順豐包郵 產(chǎn)品介紹:
英國Cirrus塞那斯optimus 綠色系列聲級(jí)計(jì)適用環(huán)境噪聲,職業(yè)噪聲和一般噪聲測(cè)量。測(cè)量過程中,所有optimus系列聲級(jí)計(jì)所具有的測(cè)量功能都可以同步進(jìn)行。無論在測(cè)量中,您選擇何種功能,無論顯示器顯示何種功能,所有測(cè)量功能的結(jié)果都可以看到。您所需要做的只是接通聲級(jí)計(jì)電源,校準(zhǔn),然后開始測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于環(huán)境噪聲和職業(yè)噪聲測(cè)量
具有自動(dòng)重復(fù)測(cè)量或者手動(dòng)重復(fù)測(cè)量
同步測(cè)量和全功能數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
測(cè)量中音頻記錄功能用于回放和分析
測(cè)量前語音記錄功能用于記錄相關(guān)信息
4GB存儲(chǔ)量
數(shù)字技術(shù)高分辨率OLED彩色屏幕和背景燈鍵盤
120dB 測(cè)量范圍
具有A,C和Z頻率計(jì)權(quán)
具有快速,慢速,脈沖時(shí)間計(jì)權(quán)
實(shí)時(shí)1:1 倍頻程濾波器和1:3 倍頻程濾波器
14個(gè)統(tǒng)計(jì)% Ln 值
英國CR1720記錄型積分聲級(jí)計(jì)-順豐包郵 產(chǎn)品參數(shù):
測(cè)量范圍 | 20dB到140dB有效測(cè)量范圍 背景噪聲:<18dB(A) Class1, <21dB(A) Class2 |
顯示 | 高分辨率OLED彩色屏幕,具有感光傳感器,鍵 盤具有背景燈 |
內(nèi)存 | 可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲(chǔ)量,可存10000組測(cè) 量數(shù)據(jù),可擴(kuò)展到128GB |
測(cè)量控制 | 用戶可選 1分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘, 1小時(shí),Lden 自動(dòng)同步測(cè)量和自動(dòng)重復(fù)測(cè)量 |
尺寸 | 283mm*65mm*30mm |
重量 | 300gms |
電池 | 4節(jié)AA堿電池,一般為12小時(shí) |
外接電源 | 5v USB計(jì)算機(jī)插口或者電源 5v-15v Multi-IO 插口 AC輸出,3.5mm插座并:826電線 DC輸出,Multi-IO 插口并:825電線 |
三腳架 | 1/4” 惠氏Whitworth插口 |
連接 | USB Type B連接到計(jì)算機(jī) Multi-pin IO到外接電源及RS232 |
測(cè)量功能 | CR:1710和CR:1710顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin LXeq,LCPeak,LZPeak,LCeq–LAeq,LXE, LAIeq LAeq和LCPeak圖示 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% 測(cè)量時(shí)間 14個(gè)獨(dú)立Ln統(tǒng)計(jì)值 |
存儲(chǔ)功能 | LxyMax和LxyMax時(shí)間歷史 LAeq,LCeq,LZeq,LCPeak,LZPeak,LAPeak,LAIeq LAeq,LCeq,LZeq,LCPeak,LZPeak,LAPeak,LAIeq 時(shí)間歷史計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% LAVG時(shí)間歷史 14個(gè)獨(dú)立Ln統(tǒng)計(jì)值 測(cè)量時(shí)的語音錄制 測(cè)量開始時(shí)時(shí)間和日期 |
時(shí)間歷史紀(jì)錄率 | 10ms,62.5ms,125ms,250ms,1/2s,1s,2s (用戶可選) |
VoiceTag 語音記錄功能 | 每次測(cè)量前可以進(jìn)行30秒的語音錄音以記錄相 關(guān)測(cè)量信息 |
語音錄音 | 關(guān)閉,手動(dòng),門限觸發(fā),高級(jí)觸發(fā)可選 可以選擇為Studio 96/32品質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)的16/16品質(zhì), WAV格式 |
傳聲器 | Class 1 MK:224預(yù)極化 Class 2 MK:216預(yù)極化 |
傳聲器前置放大器 | MV:200可拆卸前置放大器 |
Optimus綠色系列噪聲分析儀應(yīng)用
長期或者短期環(huán)境噪聲影響評(píng)估
利用1:3 倍頻程濾波器進(jìn)行職業(yè)噪聲和工業(yè)衛(wèi)生噪音評(píng)估及分析
根據(jù)音頻錄音進(jìn)行全方面分析
噪音條例和社區(qū)噪音評(píng)估
選用HML或者1:1 倍頻程濾波器方式進(jìn)行聽力保護(hù)選擇
一般噪音測(cè)量