微孔濾膜(過濾膜)應用于從氣相和液相中截留微粒、細菌以及其他污染物,以達到凈化、分離、濃縮的目的,對保護色譜柱及輸液管路、泵閥具有良好作用。
2.通常孔徑范圍在0.1-1um,故能對大直徑菌體、懸浮固體等進行分離。可作為一般料液的澄清、保安過濾、空氣******等。
產品分類品牌分類
-
土壤采樣器 粉塵儀 隧道專用光強度/亮度監測儀 太陽輻射綜合觀測站 溫室控制系統 畜牧養殖監測 地質災害監測儀 風速風向儀 雨量站 空氣網格化在線監測系統 微型空氣監測站 有機揮發氣體監測儀 負氧離子在線監測系統 揚塵監測系統 固定式孢子捕捉儀 太陽能物聯網殺蟲燈 智能遠程蟲情測報系統 大氣溫濕度、土壤溫濕度、光照強度一體(溫室寶) 土壤蒸滲儀 農田氣候觀測 土壤墑情 蟲情測報燈 測畝儀 葉綠素/植物養分測定儀 土壤硬度 手持式氣象儀 農業環境記錄儀 室內環境檢測儀 手持式氣象站 抗倒伏測定儀 植物生長/冠層分析儀 風速風向 溫濕度檢測儀 真空吸種置床儀 光合有效輻射計 土壤緊實度、張力測定儀 土壤養分、水份速測儀 葉面積測定儀 氣象站
產品簡介
詳細介紹
微孔濾膜(過濾膜)應用領域: 1.應用于從氣相和液相中截留微粒、細菌以及其他污染物,以達到凈化、分離、濃縮的目的,對保護色譜柱及輸液管路、泵閥具有良好作用。 2.通常孔徑范圍在0.1-1um,故能對大直徑菌體、懸浮固體等進行分離。可作為一般料液的澄清、保安過濾、空氣******等。 3.廣泛應用于科研、醫藥衛生、生物化學、食品能源、微電子工業、納米技術、環境保護等部門。 | ||
濾膜孔徑規格 | 0.22um,0.3um,0.45um,0.65um,0.8um,1.2um,5um,10um,20um | |
濾膜直徑規格 | 13mm,25mm,50mm,100mm,150mm,200mm,300mm | |
混合纖維素(MCE) | 特點 | 該膜不耐酸堿,不耐溶劑,只適用水溶液(pH5-10)、油類、空氣、果汁、酒類等。 |
應用 | 實驗室小生產工藝中******、除微粒培養基、培養液的******過濾水體中菌群的測定。 | |
尼龍(Ny lon66) | 特點 | 親水性好強度高,流速快孔隙率高,適用絕大部分有機溶劑和水溶液。具有廣泛******兼容性,用途廣泛溶出率低,化學性能穩定。 |
應用 | 液體澄清、******過濾及微粒濾除。可采用高壓、環氧乙烷等方式******。 | |
聚醚砜(PES) | 特點 | 耐酸堿能力強(pH1-14)高機械強度通量大流速高,低蛋白吸附,溶出率低。可采用高溫高壓消毒(121℃/30Min)、環氧乙烷等方式******。 |
應用 | 醫藥行業生物和血清的過濾、******素等終端過濾食品行業過濾,超純水終端過濾等。 | |
聚四氟乙烯(PTFE) | 特點 | 疏水性膜,耐高溫、耐強酸、強堿有機溶劑和氧化劑化學兼容性好,耐受絕大多數化學溶劑。 |
應用 | 水溶劑******過濾,氣體******及抽真空過濾,高純氣體過濾,發酵罐、儲罐、配料罐無菌排氣過濾。 | |
聚偏氟乙烯(PVDF) | 特點 | 疏水性膜不吸潮,蛋白吸附低,耐化學腐蝕,耐氧化。 |
應用 | 蛋白質溶液、組織培養基抗生素等液體******過濾。酸、醇、烷烴、芳香烴、鹵代烴等溶劑去除。微粒空氣中懸浮微粒的凈化和發酵工業中不溶物凈化分析等。 | |
聚丙烯(PP) | 特點 | 深層過濾,性能穩定有很好相容性,空隙率高,納污量大可反沖和高溫消毒。 |
應用 | 生物大分子沉淀物的過濾。膜前預過濾等。 |
微孔濾膜(過濾膜)產品明細
產品圖片 | 型號 | DS-11 (國產水系濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 水系濾膜(混合纖維素濾膜MCE) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.22um,0.45um,0.8um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | ||||||||||
包裝規格 | 200片 | 200片 | 50片 | 50片 | 50片 | 20片 | ||||||||||
參考售價 | ||||||||||||||||
產品圖片 | 型號 | DS-12 (進口水系濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 水系濾膜(德國進口聚醚砜PES) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.22um,0.45um,0.8um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 50mm | |||||||||||||
包裝規格 | 100片/盒 | 100片/盒 | 100片/盒 | |||||||||||||
參考售價 | ||||||||||||||||
產品圖片 | 型號 | DS-21 (國產有機系濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 有機系濾膜(尼龍NY 6) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.22um,0.45um,0.8um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | ||||||||||
包裝規格 | 200片 | 200片 | 50片 | 50片 | 50片 | 20片 | ||||||||||
參考售價 | ||||||||||||||||
產品圖片 | 型號 | DS-22 (進口有機系濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 有機系濾膜(英國進口尼龍Ny lon66) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.22um,0.45um,0.8um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 47mm | 50mm | ||||||||||||
包裝規格 | 100片/盒 | 100片/盒 | 100片/盒 | 100片/盒 | ||||||||||||
參考售價 | ||||||||||||||||
產品圖片 | 型號 | DS-23 (有機系濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 有機系濾膜(聚四氟乙烯PTFE) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.2um/0.45um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 47mm | 50mm | 60mm | 300mm | ||||||||||
包裝規格 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 | 1片 | ||||||||||
參考售價 | ||||||||||||||||
產品圖片 | 型號 | DS-24 (有機系濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 有機系濾膜(聚偏氟乙烯PVDF) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.22um,0.45um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 47mm | 50mm | ||||||||||||
包裝規格 | 100片/盒 | 100片/盒 | 100片/盒 | 100片/盒 | ||||||||||||
參考售價 | ||||||||||||||||
產品圖片 | 型號 | DS-31(無菌濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 無菌濾膜(格柵膜) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.22um,0.45um,0.8um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 50mm | |||||||||||||
包裝規格 | 200片/盒 | 200片/盒 | 100片/盒 | |||||||||||||
參考售價 | ||||||||||||||||
產品圖片 | 型號 | DS- 32(進口無菌濾膜) | ||||||||||||||
![]() | 濾膜材質 | 無菌濾膜(進口Millipore膜) | ||||||||||||||
濾膜孔徑 | 0.2um,0.45um | |||||||||||||||
濾膜直徑 | 13mm | 25mm | 50mm | |||||||||||||
包裝規格 | 100片/盒 | 100片/盒 | 100片/盒 | |||||||||||||
參考售價 |