您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:西安昊興生物科技有限公司>>液氮罐>>實驗室系列>> MYDS-10-125-FS實驗室系列中科美菱液氮罐
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MYDS-10-125-FS
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地西安市
更新時間:2021-08-16 09:53:19瀏覽次數(shù):3813次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
---|
實驗室系列中科美菱液氮罐采用高強度鋁合金制造,外殼采用噴塑技術(shù),克服了傳統(tǒng)噴漆掉渣的缺點,并配有外殼保護套;*進的抽真空技術(shù)以及保溫技術(shù),保證最佳的真空性能;
配套凍存架和凍存盒;
低液氮消耗,為長期儲存設計,輕松取放樣品;
產(chǎn)品重量輕、占地小、容量大,樣本存取高效;
可選配液位監(jiān)控系統(tǒng),可實現(xiàn)實時溫度監(jiān)控、液位監(jiān)控、遠程監(jiān)控報警;
堅固耐用,不僅配備蓋塞,而且配有可加鎖的鎖蓋,防止他人隨意開啟;
實驗室系列中科美菱液氮罐罐選型表:
型號 | MYDS-10-125-FS | MYDS-30-125-FS | MYDS-35-125-FS | MYDS-50B-125-FS | MYDS-65-216-FS | MYDS-95-216-FS | MYDS-115-216-FS | MYDS-145-216-FS | MYDS-175-216-FS | |
幾何容積(L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | |
口徑(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
液氮日蒸發(fā)量(L/D) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 24 | 90 | 97 | 110 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | |
方提桶 | 方提桶數(shù)量(ea) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提桶尺寸(mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒子尺寸(mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提桶層數(shù)(ea) | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
2ml內(nèi)旋管管數(shù)量(ea) | 100 | 600/700 | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
方提桶 | 方提桶數(shù)量(ea) | / | / | / | / | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提桶尺寸(mm) | / | / | / | / | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒子尺寸(mm) | / | / | / | / | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提桶層數(shù)(ea) | / | / | / | / | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5ml凍存管數(shù)量(ea) | / | / | / | / | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 | |
高度(mm) | 554 | 704 | 748 | 818 | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 | |
外徑(mm) | 300 | 462 | 462 | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
空重(kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 17.3 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
鎖蓋 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
保護套 | / | 標配 | 標配 | / | / | / | / | |||
智能監(jiān)控儀 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
提桶(含凍存盒) | 標配1個 | 標配6個 | 標配6個 | 標配6個 | 標配6個 | 標配6個 | 標配6個 | 標配6個 | 標配6個 | |
運輸車 | 無需 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。