供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 電纜
2926687
預(yù)制圓形屏蔽電纜; 連接 1: 單線 (50-位置) (線纜經(jīng)過(guò)標(biāo)記并裝配有套管。編織屏蔽分別連接到電纜兩端。); 連接 2: D-SUB針式連接器 (1x 50-位置); 電纜長(zhǎng)度: 3 m
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-03-05 09:05:10瀏覽次數(shù):159
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電纜 2926687
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 電纜
2926687
預(yù)制圓形屏蔽電纜; 連接 1: 單線 (50-位置) (線纜經(jīng)過(guò)標(biāo)記并裝配有套管。編織屏蔽分別連接到電纜兩端。); 連接 2: D-SUB針式連接器 (1x 50-位置); 電纜長(zhǎng)度: 3 m
電纜 2926687
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 電纜
2926687
預(yù)制圓形屏蔽電纜; 連接 1: 單線 (50-位置) (線纜經(jīng)過(guò)標(biāo)記并裝配有套管。編織屏蔽分別連接到電纜兩端。); 連接 2: D-SUB針式連接器 (1x 50-位置); 電纜長(zhǎng)度: 3 m
產(chǎn)品類型 | 系統(tǒng)電纜 |
環(huán)境條件 | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
保護(hù)等級(jí) (安裝位置) | ≥ IP54 (安裝位置) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安裝) |
-10 °C ... 70 °C (活動(dòng)式安裝) | |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
標(biāo)稱工作電壓 (AC) | ≤ 30 V AC |
標(biāo)稱工作電壓 (DC) | ≤ 60 V DC |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
電流 (每路徑) | ≤ 2 A (已展開(kāi),見(jiàn)衰減) |
電纜長(zhǎng)度 | 3 m |
50X0.25 [PVC] | |
位數(shù) | 50 |
屏蔽 | 有 |
光纜類型 | 50X0.25 [PVC] |
導(dǎo)線型號(hào) | 預(yù)制圓形屏蔽電纜 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 14x 0.15 mm |
AWG,信號(hào)線 | 24 |
導(dǎo)線橫截面 | 50x 0.25 mm2 |
線徑,包括絕緣層 | 1.2 mm ±0.05 mm |
電纜外徑 | 12.4 mm ±0.5mm |
外護(hù)套,材料 | 半硬質(zhì)PVC |
外護(hù)套,顏色 | 灰色 |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
電纜電阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C時(shí)) |
絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C時(shí)) |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 106 mm |
最小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 200 mm |
最大折彎次數(shù) | (半徑 ≥ 15x外徑) |
無(wú)鹵素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸電纜) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸電纜) | |
IEC 60332-3-22(裸電纜) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶發(fā)的焊屑飛濺(裸電纜) |
color code | |
D-SUB50 (1) | () = 白色 |
D-SUB50 (2) | () = 棕色 |
D-SUB50 (3) | () = 綠色 |
D-SUB50 (4) | () = 黃色 |
D-SUB50 (5) | () = 灰色 |
D-SUB50 (6) | () = 粉紅色 |
D-SUB50 (7) | () = 藍(lán)色 |
D-SUB50 (8) | () = 紅色 |
D-SUB50 (9) | () = 黑色 |
D-SUB50 (10) | () = 紫色 |
D-SUB50 (11) | () = 灰色-粉紅色 |
D-SUB50 (12) | () = 紅色-藍(lán)色 |
D-SUB50 (13) | () = 白色-綠色 |
D-SUB50 (14) | () = 棕色-綠色 |
D-SUB50 (15) | () = 白色-黃色 |
D-SUB50 (16) | () = 黃色-棕色 |
D-SUB50 (17) | () = 白色-灰色 |
D-SUB50 (18) | () = 灰色-棕色 |
D-SUB50 (19) | () = 白色-粉紅色 |
D-SUB50 (20) | () = 粉紅色-棕色 |
D-SUB50 (21) | () = 白色-藍(lán)色 |
D-SUB50 (22) | () = 棕色-藍(lán)色 |
D-SUB50 (23) | () = 白色-紅色 |
D-SUB50 (24) | () = 棕色-紅色 |
D-SUB50 (25) | () = 白色-黑色 |
D-SUB50 (26) | () = 棕色-黑色 |
D-SUB50 (27) | () = 灰色-綠色 |
D-SUB50 (28) | () = 黃色-灰色 |
D-SUB50 (29) | () = 粉紅色-綠色 |
D-SUB50 (30) | () = 黃色-粉紅色 |
D-SUB50 (31) | () = 綠色-藍(lán)色 |
D-SUB50 (32) | () = 黃色-藍(lán)色 |
D-SUB50 (33) | () = 綠色-紅色 |
D-SUB50 (34) | () = 黃色-紅色 |
D-SUB50 (35) | () = 綠色-黑色 |
D-SUB50 (36) | () = 黃色-黑色 |
D-SUB50 (37) | () = 灰色-藍(lán)色 |
D-SUB50 (38) | () = 粉紅色-藍(lán)色 |
D-SUB50 (39) | () = 灰色-紅色 |
D-SUB50 (40) | () = 粉紅色-紅色 |
D-SUB50 (41) | () = 灰色-黑色 |
D-SUB50 (42) | () = 粉紅色-黑色 |
D-SUB50 (43) | () = 藍(lán)色-黑色 |
D-SUB50 (44) | () = 紅色-黑色 |
D-SUB50 (45) | () = 白色-棕色 |
D-SUB50 (46) | () = 黃色-綠色 |
D-SUB50 (47) | () = 灰色-粉紅色 |
D-SUB50 (48) | () = 藍(lán)色-紅色 |
D-SUB50 (49) | () = 白色-綠色 |
D-SUB50 (50) | () = 綠色-棕色 |
連接 1 | |
連接方式 | 單線 |
剝線長(zhǎng)度 (護(hù)套) | ? 150 mm |
位數(shù) | 50 |
注意事項(xiàng) | 線纜經(jīng)過(guò)標(biāo)記并裝配有套管。編織屏蔽分別連接到電纜兩端。 |
連接2 | |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
連接方式 | D-SUB針式連接器 |
螺紋 | UNC 4-40 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 50 |
緊固扭矩 | 0.2 Nm |
插/拔周期 | > 200 |
針距 | 2.77 mm |