久久无码人妻一区二区三区午夜_久久久久精品久久久久影院蜜桃_亚洲综合欧美色五月俺也去_交换娇妻呻吟声不停中文字幕

您好, 歡迎來到化工儀器網

| 注冊| 產品展廳| 收藏該商鋪

18117546256

products

目錄:上海激譜光電有限公司>>透鏡>>非球面透鏡>> 模壓非球面聚光鏡

模壓非球面聚光鏡
  • 模壓非球面聚光鏡
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 品牌 Edmund Optics
  • 型號
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 上海市
屬性

>

更新時間:2025-04-21 07:25:08瀏覽次數:664評價

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!

同類優質產品

更多產品
模壓非球面聚光鏡
經硬化處理,加強耐用性
高數值孔徑
適用于照明應用
通用規格
表面質量:
As molded
倒角:
Protective bevel as needed
Conjugate Distance:
Infinite
注意 :
Maximum of 5 imperfections allowed with an area of 0.8mm, per ISO 10110-7 speci

模壓非球面聚光鏡產品參數:

產品編碼 Dia. (mm) EFL (mm) NA
15-172 5.00 ±0.15 3.10 @ 587.6nm 0.81 
15-677 5.00 ±0.15 3.10 @ 587.6nm 0.81 
88-282 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
35-031 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
15-877 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
34-455 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
35-033 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
15-878 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
34-456 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
35-036 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
15-879 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
34-457 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
35-037 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
15-880 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
88-283 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
35-038 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
15-881 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
88-284 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
35-039 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
15-882 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
88-285 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
35-040 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
15-883 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
88-286 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
35-041 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
15-884 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
88-287 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
35-065 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
15-885 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
34-458 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
35-044 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
15-886 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
15-173 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
15-678 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
15-887 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
34-459 16.00 +0.0/-0.2 10.80 @ 587.6nm 0.74 
35-047 16.00 +0.0/-0.2 10.80 @ 587.6nm 0.74 
34-460 18.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.94 
35-048 18.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.94 
34-461 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
35-049 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
15-888 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
88-288 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.91 
35-052 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.90 
15-889 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.90 
88-289 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
35-062 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
15-890 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
15-174 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
15-679 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
15-892 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
88-290 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
35-063 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
15-891 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
15-175 24.00 +0.0/-0.1 15.40 @ 587.6nm 0.78 
15-680 24.00 +0.0/-0.1 15.40 @ 587.6nm 0.78 
15-176 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
15-681 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
15-893 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
34-462 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
35-064 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
15-894 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
88-291 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
15-683 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
15-895 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
15-177 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 
15-682 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 
15-896 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 

 

模壓非球面聚光鏡經過加壓,硬化和退火處理,擁有精確的光學和機械規格。 硬化處理改善了透鏡的耐久度,使得它們相比傳統拋光的透鏡更加不易受到熱沖擊和劃傷。 這款非球面聚光鏡在第二表面上采用研磨和拋光,提高了透鏡的總體精度。 非球面聚光鏡適用于各種照明和檢測應用。

 

0.png

 

會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言

會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:
熱線電話 在線詢價
主站蜘蛛池模板: 巴楚县| 河间市| 金坛市| 湖北省| 弋阳县| 扶沟县| 大同市| 潜山县| 东兰县| 吴江市| 长宁县| 崇州市| 竹溪县| 莒南县| 迁安市| 房产| 绥江县| 茂名市| 青浦区| 西峡县| 西林县| 五华县| 湘阴县| 河池市| 同仁县| 都兰县| 灌云县| 华容县| 津南区| 德保县| 长岛县| 仲巴县| 铁力市| 台北县| 嫩江县| 桂阳县| 龙江县| 兴宁市| 长子县| 得荣县| 潮州市|