目錄:北京白洋醫(yī)療器械有限公司>>冷凍離心機>>低速臺式冷凍離心機>> BY-1600M 型 低速臺式離心機
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
離心等級 | 其他 | 特征參數 | 低速 |
儀器功能 | 普通離心機 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
應用領域 | 綜合 |
產品介紹:BY-1600M型為多功能大容量低速臺式離心機,最高轉速6000rpm??砂惭b多種類型的水平轉子,吊杯、酶標板掛架和適配器,1號水平轉子最大容量750mlx4,該轉子既可以安裝圓形吊杯還能安裝酶標板掛架。在不更換轉子的情況下可完成多種樣本的分離。能分離從1.5ml至750ml離心管及離心瓶。為滿足醫(yī)學檢驗的需要本機配有真空采血管脫帽轉子,脫帽數量最多可達120支,脫帽效率高避免了手動脫帽造成的溶血現象,降低了病毒交叉感染的風險。可廣泛應用于實驗室和醫(yī)療臨床對血液分離、細胞分離與培養(yǎng)、酶聯免疫檢測等領域,具有優(yōu)良分離效果。
BY-1600M 型 低速臺式離心機特點:
金屬機箱,不銹鋼離心腔,確保人身和機器安全;
雙鎖頭自吸門鎖,可輕松的關閉及打開上蓋;
微機控制,裝有高精度霍爾測速采集系統(tǒng),運轉精度高;
采用高清液晶顯示屏顯示,觸摸屏操作、快捷、方便;
具有開蓋自動停機、超速報警及多種保護功能;
大功率交流變頻電機,延長機器使用壽命;
可設定自動/手動停機開蓋方式;
可設定啟動計時模式/到達轉速計時模式,有瞬時離心功能;
15檔加減速曲線選擇,并可設定自由停機模式;
采用軟啟動控制技術,可保證樣本在升速過程中平穩(wěn)的運行;
采用停機防回蕩技術減速時樣品分離面平整清晰;不會出現二次懸沉現象;
空氣環(huán)路設計,減小噪聲和熱量的產生;
可儲存99組離心程序,并能自由設定5級梯度離心程序,滿足多領域使用;
離心機上蓋安裝運行指示燈,可遠觀離心機運行狀態(tài);
有運行記錄查詢肝功能,可外接U盤導出離心參數。
運行中可隨時更改轉速、離心力、時間參數,無需停機,能記憶最后一次的運行。
BY-1600M 型 低速臺式離心機技術參數
序號 | 內容 | 序號 | 內容 |
1 | 最高轉速:水平轉子5000r/min 角度轉子6000r/min | 6 | 整機噪音:<65dB(A) |
2 | 轉速偏差:±10rpm | 7 | 電源:AC220V 50HZ |
3 | 最大相對離心力:水平轉子4835×g 角度轉子5110×g | 8 | 輸入功率:1000W |
4 | 定時范圍:1-99min59s | 9 | 外型尺寸:63×50×39cm |
5 | 加/減速曲線:1/0-15檔 | 10 | 凈重:60kg |
配置清單(選配)
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 容量 |
| 主機 | 1 | 臺 | —— |
| 水平轉子-氣密性試管筒*4組 | 1 | 套 | 750ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml*96支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 8/10ml*56支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 50ml*28支(尖底) |
| 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支(尖底) |
| 酶標板掛架 | 1 | 套 | 酶標板*4組 |
| 96孔深孔板 | 1 | 套 | 4×2塊 |
| 96孔淺孔板 | 1 | 套 | 4×4塊 |
| 水平轉子-方杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml*80支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 10ml*48支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 15ml*48支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支(尖底) |
| 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
| 水平轉子-圓杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血管*76支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 10ml*36支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支(尖底) |
| 適配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支(尖底) |
| 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
| 水平轉子--試管筒*4組 | 1 | 套 | 400ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*68支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml*76支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 10ml*56支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 50ml*16支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
| 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
| 酶標板轉子 | 1 | 套 | 96孔淺孔板*2塊 |
| 酶標板轉子 | 1 | 套 | 96深淺孔板*2塊 |
| 角度轉子 | 1 | 套 | 15ml*12支 |
| 電源線 | 1 | 條 | —— |
| 產品保修卡 | 1 | 份 | —— |
| 產品合格證 | 1 | 份 | —— |
| 產品使用說明書 | 1 | 份 | —— |
第一類醫(yī)療器械生產備案憑證
編號:京大食藥監(jiān)械生產備20150013
第一類醫(yī)療器械備案編號告知書
編號:京大械備20200047
第一類醫(yī)療器械備案信息表
編號:京大械備20200047