當前位置:池田屋實業(深圳)有限公司>>KYOWA共和>> WDS-190AS1E全新 KYOWA共和 小型數字顯示器 WDS-191AS1E
電動機功率 | 100V2AkW | 外形尺寸 | 122(寬)×70(高)×52(深)毫米mm |
---|---|---|---|
應用領域 | 農林牧漁,建材/家具,電子/電池,電氣,綜合 | 重量 | 約350gkg |
訂貨號 | 176.0755.4908. |
全新 KYOWA共和 小型數字顯示器 WDS-191AS1E
全新 KYOWA共和 小型數字顯示器 WDS-191AS1E
通過組合刻度盤, 產生等價的應變
遙感對應
無需電源
特點
是專為應變測量器的檢測而設計的小型,輕量等價應變發生器。通過刻度盤的組合,可實現應變值的設定。不需要電源。
備注
·為對應遠程信號檢測而將測量器輸入端子(NDIS4102(7針))的F,G端子用于其他目的時,本信號發生器無法與括號中的產品組合使用。
(CDV卡,MCF,DIS等)
·不推薦與DPM等載波型動態信號放大器組合使用。
·本信號發生器采用特殊電路結構,根據所使用的測量器不同,可能會
出現無法滿足精度的現象。
·本信號發生器僅用于檢查,無法進行標定。
WDS-190AS1E/191AS1E
輸入通道數 | 1 |
---|---|
適用傳感器 | 應變片式傳感器(全橋法) |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω |
電橋電源 | DC 2V |
測量范圍 | ±5mV/V(±10000×10-6應變量)含零調整范圍 |
數字歸零補正 | 可以在輸入范圍內作數字歸零 |
采樣速度 | 約50次/秒 |
校準功能 | 實際載荷校準 |
顯示 | LCD 128×64 點 |
顯示値精度 | ±(顯示值的0. 05%+5)×10-6應變量或以內 |
顯示值切換功能 | 可切換為「10-6應變量」或「mV/V」 |
模式 | 應變模式:用「10-6應變量」或「mV/V」顯示 |
平滑功能 | 移動平均次數 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
峰值保持功能 | 保持測量中的最大值 |
低通濾波器 | 自動關閉時間可設定為「 0~99分」或「0為不關閉」 |
電池電壓低下顯示 | 電壓標志顯示 1/1, 1/2, 1/4亮燈, 閃爍的四種狀態 |
使用溫濕度范圍 | -10~40℃, 20~85% (無結露現象) |
保存溫度范圍 | -10~60℃ |
電源 | 2節5號堿性干電池 |
工作時間 | 連續72小時或以上(堿性電池) |
外形尺寸 | 66.5(W)×92.0(H)×28.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約110 g(不含電池) |
標配件 | 2節5號錳干電池(確認工作狀況用) |
---|---|
選購件 | 輸入電纜 U-16 |
WDS-190AS1E/191AS1E
輸入通道數 | 1 |
---|---|
適用傳感器 | 應變片式傳感器(全橋法) |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω |
電橋電源 | DC 2V |
測量范圍 | ±5mV/V(±10000×10-6應變量)含零調整范圍 |
數字歸零補正 | 可以在輸入范圍內作數字歸零 |
采樣速度 | 約50次/秒 |
校準功能 | 實際載荷校準 |
顯示 | LCD 128×64 點 |
顯示値精度 | ±(顯示值的0. 05%+5)×10-6應變量或以內 |
顯示值切換功能 | 可切換為「10-6應變量」或「mV/V」 |
模式 | 應變模式:用「10-6應變量」或「mV/V」顯示 |
平滑功能 | 移動平均次數 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
峰值保持功能 | 保持測量中的最大值 |
集錄功能 | USB2.0(微型USB),CSV文件,容量2GB |
比較輸出 | 上限比較器1點 |
低通濾波器 | 自動關閉時間可設定為「 0~99分」或「0為不關閉」 |
電池電壓低下顯示 | 電壓標志顯示 1/1, 1/2, 1/4亮燈, 閃爍的四種狀態 |
使用溫濕度范圍 | -10~40℃, 20~85% (無結露現象) |
保存溫度范圍 | -10~60℃ |
電源 | 2節5號堿性干電池 |
工作時間 | 連續72小時或以上(堿性電池) |
外形尺寸 | 66.5(W)×92.0(H)×28.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約110 g(不含電池) |
標配件 | 2節5號錳干電池(確認工作狀況用) |
---|---|
選購件 | 輸入電纜 U-16 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。