目錄:憶璽智能科技(杭州)有限公司>>光功率計(jì)>>熱電堆功率探測(cè)器>> YPM-8203-0250W熱電堆功率檢測(cè)器
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-05-27 17:35:10瀏覽次數(shù):1485評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
模型 | YPM-8203-02-0002-FL | YPM-8203-02-0002-FB |
連接 | DB15帶功率計(jì) | 藍(lán)牙或USB直接連接電腦 |
材料 | 熱電堆 | 熱電堆 |
波長(zhǎng)范圍 | 0.19-20um | 0.19-20um |
最大平均功率密度 | 10kW/cm 2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm²(1064nm/10W/CW) |
3.2kW/cm 2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | |
最大能量密度 | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) |
1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | |
0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | |
0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | |
最大平均功率(典型值) | 50W(連續(xù))70W(<1分鐘) | 50W(連續(xù))70W(<1分鐘) |
功率范圍 | 0.05-50W | 0.05-50W |
校準(zhǔn)不確定度 | ±3%@1064nm、10640nm | ±3%@1064nm、10640nm |
±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | |
線性度 | ±2% | ±2% |
均勻度 | ±2% | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 3秒 | 3秒 |
有效直徑 | 10毫米 | 19毫米 |
冷卻 | 扇子 | 扇子 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*深) | 70毫米×70毫米×70毫米 | 97毫米×70毫米×70毫米 |
DB15尺寸
包裝清單
無線熱電堆功率檢測(cè)儀x1,USB數(shù)據(jù)線x1,12VDC電源x1,光盤x1(含軟件和說明書),校準(zhǔn)報(bào)告x1。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)