聯系電話
- 聯系人:
- 周允
- 電話:
- 13027923555
- 手機:
- 13027923555
- 售后:
- 13027923555
- 傳真:
- 13027923555
- 地址:
- 梅隴路906號創業樓3樓整層
- 個性化:
- www.rika.cn
- 網址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,能源,電子/電池,綜合 |
---|
我們的許多數字粉塵儀用于測量工作環境中的懸浮顆粒物等。作為采用光散射法的相對濃度計,它可以比過濾法在更短的時間內獲得數據,并且可以快速使用。具有能夠理解濃度變化的優點。另一方面,由于獲得的相對濃度的特點,需要以過濾收集法為標準計算質量濃度換算系數,并將其修正為質量濃度。通過輸入質量濃度換算系數(K值),可以方便地將計數值換算成質量濃度。
產品介紹
SIBATA柴田科學移液器液層沉降測定儀650mL
SIBATA柴田科學移液器液層沉降測定儀650mL
游離二氧化硅含量是評價工作環境的一個非常重要的因素,這個因素決定了粉塵的控制濃度。作為分析游離硅酸含量的方法,粉末樣品的粒徑范圍調整為10μm以下。使用移液器的重力沉降法是調整粉末樣品粒徑的常用方法。該方法可以輕松地將樣品調整到一定的粒度范圍。通過縮短從底部到萃取位置的高度,可以高效地制備一定粒徑范圍的樣品。
規格
商品代碼 | --- | |
---|---|---|
模型 | EXV-02 | |
壓力 | 差壓計型號:PT-103B-A,0 至 2000 Pa ±0.15% (FS) 0 至 2 V | |
流量計 | 型號:PF710S-C6L-DV,0.2 至 10 L/min | |
材料 | PVC樹脂(適配器) | |
電源 | 交流100V電壓50/60Hz 1A | |
尺寸和重量 | 320(寬)x 280(深)x 155(高)毫米,7千克 | |
價格(不含稅) | 聯系我們 |
規格
商品代碼 | --- | |
---|---|---|
模型 | FRT-01 | |
電源 | 交流100V 50/60Hz | |
尺寸和重量 | 820(寬)x 400(深)x 414(高)毫米,25 千克 | |
價格(不含稅) | 聯系我們 | |
評論 | <試驗對象> 人造血液對醫用-口罩的阻隔性能 <樣本> 人造血液 <設置> ● 壓力(kPa):10.6、16、21.3 ● 速度(cm/s):450、550、635 |
規格
商品代碼 | --- | |
---|---|---|
模型 | DRT-2 | |
測量范圍 | ~1000mN/m (表面張力) | |
分解能 | 0.1mN/m(表面張力) | |
電源 | 5伏2安 | |
機身尺寸 | 120(寬)x 35(高)x 70(深)毫米 | |
價格(不含稅) | 聯系我們 |
規格
商品代碼 | --- | |
---|---|---|
模型 | AP-9000G | |
粒度 | 中值0.06μm~0.1μm 幾何標準偏差1.8以下 | |
發生過程 | 通過壓縮空氣噴灑并在室溫下干燥來產生顆粒 | |
產生金額 | 約30mg/m3樣品 罐5L | |
所需風量 | 200升/分鐘 | |
大量的 | 約76公斤 | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 3A | |
尺寸 | 590(寬)×570(深)×770(高)毫米 | |
價格(不含稅) | 聯系我們 |
規格
商品代碼 | 080610-068 | |
---|---|---|
模型 | LTM-1 | |
測量范圍 | -10 至 60 °C | |
測量精度 | ±0.5℃ ±1位 | |
解決 | 0.1℃(IES-5000顯示) | |
大量的 | 約0.1公斤 | |
探測器尺寸和材料 | 尺寸:φ4.8mm x 165mm 材質:SUS316 | |
手柄尺寸和材料 | 尺寸:φ14mm x 100mm 材質:電木 | |
電纜長度 | 約1000mm |
規格
商品代碼 | 080170-085 | |
---|---|---|
模型 | LD-2I | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0-4.000毫克/立方米 | |
測量精度 | ±10%(對標準粒子) | |
解決 | 0.001毫克/立方米 | |
價格(不含稅) | 聯系我們 |
規格
商品代碼 | 080610-500541 | |
---|---|---|
模型 | Surface Go 4 | |
大量的 | 0.55公斤 | |
預裝 | ?IES-5000 測量軟件 ?IES-5000 報告創建程序 | |
電源 | 交流100-240V 0.6A 50/60Hz | |
尺寸 | 245(寬)×175(深)×8.3(高)毫米 |
規格
商品代碼 | 080000-032 | |
---|---|---|
如何連接 | 通過專用連接器連接 | |
標稱電壓 | 9.6伏 | |
標稱容量 | 1650毫安時 | |
溫度條件 | 使用時:0 至 40°C(充電)、0 至 50°C(放電) 存儲時:-20 至 50°C(30 天內) -20 至 40°C(30 至 90 天) -20 至 30 °C(90 天或少于一年) | |
價格(不含稅) | ||
評論 | *數字粉塵儀LD-3K2/-3B/-3C的可選項目 |
規格
商品代碼 | 080000-724 | |
---|---|---|
價格(不含稅) | 聯系我們 | |
評論 | 數字粉塵計LD-5R/-5的可選項目。 這是一款具有PM4粒度分離特性的旋風式粒度分離裝置。 |
規格
商品代碼 | 080990-1 | |
---|---|---|
套餐內容 | USB 線 (A-microB) 和 4 節 AAA 電池 | |
價格(不含稅) | 4,300日元 | |
評論 | *不適用于簡易 PM2.5 監測儀 PS-2/PS-3。 |
相關產品