當前位置:北崎國際貿易(北京)有限公司>>Fujifilm富士>> HD60x12.5R3DFujifilm富士 光學測量儀 高清電動變倍鏡頭
產地類別 | 進口 | 尺寸 | M107x1(鏡螺紋) |
---|---|---|---|
電動機功率 | Φ146.5 x 345.8kW | 適用范圍 | 看參數 |
外形尺寸 | M107x1(鏡螺紋)mm | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
重量 | 4.9kg,4.9kg | 重量 | 4.9kg,4.9kg |
Fujifilm富士 光學測量儀 高清電動變倍鏡頭 HD60x12.5R3D
60倍光學電動變焦鏡頭,覆蓋廣角12.5mm到長焦750mm的焦段。
使用內置的擴展鏡,可覆蓋至1,500mm焦距,適用于港口、機場、國境的遠距離監測,以及對大壩、河流的防災監測都很有效。
HD60x12.5R3D | HD60x12.5R3DE | ||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | 1/2" | 1/2" | |||
焦距(mm) | 1× | 12.5-750(60x) | 12.5-750(60x) | ||
2× | - | 25-1500(2x)(60x) | |||
光圈范圍 | 1× | F3.8-F22.C | F3.8-F22.C | ||
2× | - | F7.6-F22.C | |||
濾光片 | 紅外、透霧 | 紅外、透霧 | |||
操作方式 | 變焦 | 電動 | 電動 | ||
聚焦 | 電動 | 電動 | |||
濾光片 | 電動 | 電動 | |||
光圈 | DC自動*1、Video自動或遙控*2 | DC自動*1、Video自動或遙控*2 | |||
畫角HxV(4:3) | 1/2" | 1× | 廣角端 | 20.9x15.9° | 20.9x15.9° |
長焦端 | 0.37°x0.28° | 0.37°x0.28° | |||
2× | 廣角端 | - | 10.6x8.0° | ||
長焦端 | - | 0.18°x0.13° | |||
畫角HxV(16:9) | 1/2" | 1× | 廣角端 | 22.6°x13.1° | 22.6°x13.1° |
長焦端 | 0.4°x0.23° | 0.4°x0.23° | |||
2× | 廣角端 | - | 11.5°x6.5° | ||
長焦端 | - | 0.2°x0.12° | |||
最小物距(m) | 5 | 5 | |||
接口 | C | C | |||
后焦距(空氣換算長)(mm) | 53.23 | 53.23 | |||
濾色鏡螺紋(mm) | M107x1 | M107x1 | |||
重量(kg) | 4.9 | 5.2 | |||
接線圖 | - | - |
*1 當切斷電源時,鏡頭光圈自動關閉。
*以上型號產品可選配自動聚焦功能。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。