商品名稱: Gold S53紫外可見分光光度計榮譽: 通過:ISO9001:2008質量體系認證榮譽:儀器類型: 紫外 |掃描類型: 自動波長掃描 |
Gold S53紫外可見分光光度計技術參數:
技 術 參 數 | 技術指標 |
型 號 | Gold S53 |
光 學 系 統 | 優質C-T單色器和1200線/mm衍射光柵 |
顯 示 方 式 | 4位LED顯示屏 |
波 長 范 圍 | 200-1000nm |
波 長 帶 寬 | 4nm |
雜 散 光 | ≤0.2%T(220nm,NaI) |
透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
波 長 準確度 | ±2.0nm |
波 長 重復性 | ≤1.0nm |
透 射 比范圍 | 0.0-199.9%(T) |
吸 光 度范圍 | -0.3-2.999(A) |
基 線 平直度 | ±0.005Abs (200-1100nm) |
接 口 類 型 | RS232串口及并行打印口 |
尺 寸(mm) | 370×440×220 |
重 量 | 毛重10kg,凈重9.5kg |
關鍵詞: 可見分光光度計,紫外可見分光光度計,Gold S53