請輸入產品關鍵字:
{zt_Keyword}
郵編:272000
聯系人:胡經理
電話:0537-2487878,2489898
傳真:0537-2489898
手機:13562729088,18653679286
留言:發送留言
個性化:www.jiningtianhua.com
網址: www.csbqxq.com
商鋪: http://www.grannyfreesex.com/st98449/
廠商直供醫用超聲波清洗機 醫用超聲波清洗機哪里好
【產品簡介】
【詳細說明】
1、清洗原理
醫用超聲波清洗機是由超聲波信號發生器(電源)產生的高頻振蕩信號通過換能器(振子)轉化成高頻機械振蕩并傳播到液體中,超聲波在液體中疏密相間地向前輻射并產生數以萬計的微小氣泡,這些氣泡在傳播過程中的負壓區形成、生長,而在正壓區迅速閉合,在這種被稱之為“空化效應”的過程中,氣泡閉合可形成上千個大氣壓的瞬時高壓,連續不斷的產生的高壓就像無數小“爆炸”不斷沖擊物體表面,使物體表面及縫隙中的污垢迅速剝落,從而達到清洗目的。
醫用數控系列超聲波清洗機采用LED人機交互界面,數字顯示,友好清晰,直觀方便,可實現定時、超聲功率調節等功能。該機性能穩定、可靠,深受廣大用戶的喜愛。
2、用途
天華醫用超聲波清洗機主要適用于醫院手術刀、鑷子、止血鉗、內鏡活檢鉗、注射針頭、各式大小注射器、試管、玻璃片、換藥碗、各種盤子、圓桶、測壓器等放射性、污染性、大批量、高潔度的予浸清洗,消毒等,是醫院手術室、供應室及消毒中心的*設備。
3、性能特點
(1) 清洗效率高,能批量處理被清洗物。
(2) 清洗效果好,不損壞被清洗件,被清洗件清潔度整體*。
(3) 操作工人不接觸清洗液,安全可靠,省時省力。
(4) 特別適用于清洗幾何形狀復雜的工件,*,無微不至。
4、濟寧天華超聲TH系列醫用超聲波清洗機技術參數:
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻 率 | 時間可調 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功 率 | 溫度可 調 | 進 | 降 | 網架 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (min) | (W) | (%) | (W) | (℃) |
|
|
| (元) | |
TH-100BY | 410*260*260 | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 1-199 | 100 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 8600 |
TH-150BY | 410*260*260 | 300*150*150 | 6.7 | 40 | 1-199 | 150 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 9800 |
TH-200BY | 410*260*360 | 300*150*188 | 8 | 40 | 1-199 | 200 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 11800 |
TH-300BY | 410*350*360 | 300*240*150 | 10.8 | 40 | 1-199 | 300 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 14600 |
TH-400BY | 410*350*360 | 300*240*188 | 13 | 40 | 1-199 | 400 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 16800 |
TH-500BY | 610*410*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 1-199 | 500 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 19800 |
TH-600BY | 610*410*380 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1-199 | 600 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 22800 |
TH-800BY | 800*440*800 | 600*200*288 | 35 | 40 | 1-199 | 800 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 25800 |
電控 | 有 | 有 | 34800 | ||||||||||
TH-1000BY | 800*540*800 | 600*300*288 | 52 | 40 | 1-199 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 39600 |
電控 | 有 | 有 | 43600 | ||||||||||
TH-1200BY | 800*640*800 | 600*400*288 | 69 | 40 | 1-199 | 1200 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 42600 |
電控 | 有 | 有 | 52600 | ||||||||||
TH-1500BY | 800*640*800 | 600*500*288 | 86 | 40 | 1-199 | 1500 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 53600 |
電控 | 有 | 有 | 63600 | ||||||||||
TH-1800BY | 800*840*800 | 600*600*288 | 103 | 40 | 1-199 | 1800 | 40-100 | 8000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 63900 |
電控 | 有 | 有 | 75600 | ||||||||||
TH-3600BY | 1400*840*800 | 1200*600*288 | 207 | 40 | 1-199 | 3600 | 40-100 | 16000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 128600 |
電控 | 有 | 有 | 141600 |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |