分子篩是一種具有立方晶格的硅鋁酸鹽化合物。分子篩具有均勻的微孔結構,它的孔穴直徑大小均勻,這些孔穴能把比其直徑小的分子吸附到孔腔的內部,并對極性分子和不飽和分子具有優先吸附能力,因而能把極性程度不同,飽和程度不同,分子大小不同及沸點不同的分子分離開來,即具有“篩分”分子的作用,故稱分子篩。由于分子篩具有吸附能力高,熱穩定性強等其它吸附劑所沒有的優點,使得分子篩獲得廣泛的應用。
CAS | 商品名稱 | 純度 |
63231-69-6 | 13X分子篩 | 直徑:3-5mm |
63231-69-6 | 13X分子篩 | 直徑:3-5mm |
11113-61-4 | 5A分子篩 | 直徑:3-5mm |
11113-61-4 | 5A分子篩 | 直徑:3-5mm |
11113-61-4 | 4A分子篩 | 直徑:3-5mm |
11113-61-4 | 4A分子篩 | 直徑:3-5mm |
9003-53-6 | 3A分子篩 | 直徑:3-5mm |
9003-53-6 | 3A分子篩 | 直徑:3-5mm |
12173-28-3 | Al-MCM-41 | 孔徑:3-5 nm 比表面積:400-700 m2/g |
12173-28-3 | Al-MCM-41 | 孔徑:3-5 nm 比表面積:400-700 m2/g |
12173-28-3 | Al-MCM-41 | 孔徑:3-5 nm 比表面積:400-700 m2/g |
12173-28-3 | Al-MCM-41 | 孔徑:3-5 nm 比表面積:400-700 m2/g |
12173-28-3 | ZSM-5 球狀 | 直徑:2-3mm 孔徑:~0.58nm |
12173-28-3 | ZSM-5 球狀 | 直徑:2-3mm 孔徑:~0.58nm |
12173-28-3 | ZSM-5 條狀 | 直徑:2.5-3.3mm 長度:5-10mm |
12173-28-3 | ZSM-5 條狀 | 直徑:2.5-3.3mm 長度:5-10mm |
12173-28-3 | ZSM-23 | 長度:100-250 nm |
12173-28-3 | ZSM-23 | 長度:100-250 nm |
12173-28-3 | Beta分子篩 | Pore Diameter: 0.55-0.70 nm |
12173-28-3 | Beta分子篩 | Pore Diameter: 0.55-0.70 nm |
12173-28-3 | Beta分子篩 | Pore Diameter: 0.55-0.70 nm |
12173-28-3 | Beta分子篩 | Pore Diameter: 0.55-0.70 nm |
12173-28-3 | Beta分子篩 | Pore Diameter: 0.55-0.70 nm |
12173-28-3 | ZSM-35 | SiO2/Al2O3: ~20 ,SSA:~300m2/g |
12173-28-3 | ZSM-35 | SiO2/Al2O3: ~20 ,SSA:~300m2/g |
12173-28-3 | ZSM-35 | SiO2/Al2O3: ~20 ,SSA:~300m2/g |
12173-28-3 | ZSM-35 | SiO2/Al2O3: ~20 ,SSA:~300m2/g |
12173-28-3 | 單分散介孔二氧化硅納米微球星狀 | 粒徑:80nm |
12173-28-3 | 單分散介孔二氧化硅納米微球星狀 | 粒徑:80nm |
12173-28-3 | 單分散介孔二氧化硅納米微球星狀 | 粒徑:80nm |
12173-28-3 | Y型分子篩 | BET: 600㎡/g |
12173-28-3 | Y型分子篩 | BET: 600㎡/g |
12173-28-3 | Y型分子篩 | BET: 600㎡/g |
12173-28-3 | 鈦硅分子篩TS-1 | BET:350-450㎡/g,孔徑:0.56-0.58 nm |
12173-28-3 | 鈦硅分子篩TS-1 | BET:350-450㎡/g,孔徑:0.56-0.58 nm |
12173-28-3 | 鈦硅分子篩TS-1 | BET:350-450㎡/g,孔徑:0.56-0.58 nm |
12173-28-3 | 鈦硅分子篩TS-1 | BET:350-450㎡/g,孔徑:0.56-0.58 nm |
12173-28-3 | SAPO-34 | SSA大于550㎡/g, 孔體積: 0.27㎡/g |
12173-28-3 | SAPO-34 | SSA大于550㎡/g, 孔體積: 0.27㎡/g |
12173-28-3 | SAPO-34 | SSA大于550㎡/g, 孔體積: 0.27㎡/g |
12173-28-3 | SAPO-11 | SSA大于180㎡/g, 孔體積: ≥0.16㎡/g |
12173-28-3 | SAPO-11 | SSA大于180㎡/g, 孔體積: ≥0.16㎡/g |
12173-28-3 | SAPO-11 | SSA大于180㎡/g, 孔體積: ≥0.16㎡/g |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:38,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:38,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:70,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:70,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:170,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:170,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:350-400,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:350-400,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:500,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | ZSM-5 | 硅鋁比:500,孔徑:0.53~0.58nm, |
7440-22-4 | KIT-6立方結構介孔分子篩 | 孔徑:7-8 nm, SSA大于 600㎡/g |
7440-22-4 | KIT-6立方結構介孔分子篩 | 孔徑:7-8 nm, SSA大于 600㎡/g |
7440-22-4 | KIT-6立方結構介孔分子篩 | 孔徑:7-8 nm, SSA大于 600㎡/g |
7440-22-4 | MCM-41 | 孔徑:3-5 nm, SSA大于800㎡/g |
7440-22-4 | MCM-41 | 孔徑:3-5 nm, SSA大于800㎡/g |
7440-22-4 | MCM-41 | 孔徑:3-5 nm, SSA大于800㎡/g |
7440-22-4 | MCM-41 | 孔徑:3-5 nm, SSA大于800㎡/g |
7440-22-4 | SBA-15 | 孔徑: 6-11nm SSA: 550-600㎡/g有序度高 |
7440-22-4 | SBA-15 | 孔徑: 6-11nm SSA: 550-600㎡/g有序度高 |
7440-22-4 | SBA-15 | 孔徑: 6-11nm SSA: 550-600㎡/g有序度高 |
7440-22-4 | SBA-15 | 孔徑: 6-11nm SSA: 550-600㎡/g有序度高 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。