Aviva Systems Biology成立于2002年,致力于支持科學家開展基礎研究、臨床前研究、藥物開發和診斷工作流程。憑借近50萬種抗體、蛋白質和免疫測定試劑的豐富產品組合,以及超過20年在抗體和蛋白質生產領域的專業經驗,科學家們能夠找到其研究所需的試劑和支持,助力成功。
Aviva Systems Biology的抗體、重組蛋白和ELISA試劑盒廣泛目錄涵蓋稀有與常見靶點及物種,可滿足多樣化需求。許多客戶選擇我們,正是因為我們在靶點覆蓋范圍和產品品質上優秀,是其他試劑供應商達不到的。
Aviva Systems Biology的抗體開發策略支持跨物種、細胞類型和疾病狀態的蛋白質變體檢測,從而更深入地表征蛋白質功能。
2017年,Aviva Systems Biology收購了生命科學和診斷行業優秀的生物生產服務商GenWay Biotech。GenWay的服務已全面整合至Aviva體系,我們與學術機構、生物制藥和診斷實驗室合作,通過經濟高效的解決方案擴展其資源,包括:
- 高通量抗體表征
- 中大規模抗體及蛋白質生產(含工藝開發)
- ELISA開發與生產
- 抗體偶聯
通過ISO 13485認證的實驗室,我們提供GMP標準的抗體、蛋白質及檢測生產服務。
產品質量與性能至關重要。我們將嚴格的內部抗體表征計劃與YCharOS等開放科學倡議相結合,推動并確保研究界所用抗體的完整性。
我們的客戶服務和技術支持團隊專注于協助客戶選擇產品、優化實驗并解決技術問題。
熱門產品介紹
1.IL6 ELISA Kit (Bovine) (OKIA00192)
產品編號:OKIA00192
名稱:IL6酶聯免疫吸附測定試劑盒(牛用)(OKIA00192)
別名:IL6; IL-6; 白細胞介素-6;
產品格式:12條8孔板條
靶點描述:一種具有多種生物學功能的細胞因子,參與免疫、組織再生和代謝調控。與IL6R結合后,復合物與信號亞基IL6ST/gp130結合以觸發細胞內IL6信號通路。與膜結合型IL6R和IL6ST的相互作用激活"經典信號通路",而IL6與可溶性IL6R結合IL6ST則激活"反式信號通路"。此外,當供體細胞膜上的IL6:IL6R復合物激活鄰近受體細胞的IL6ST受體時,可觸發"簇信號通路"。
復溶與儲存:儲存于4°C
預期用途:本IL6檢測試劑盒為高靈敏度雙位點酶聯免疫吸附測定(ELISA),用于定量檢測牛生物樣本中的IL6/白細胞介素6。
樣本體積:125微升
靈敏度:12 pg/mL
UniProt ID:P26892
蛋白質名稱:白細胞介素-6
2.LECT2 Antibody (OACD05210)
產品編號 :OACD05210
名稱:LECT2抗體(OACD05210)
分子量 :15 kDa
同種型 :IgG
NCBI基因ID :16841
宿主 :兔源
克隆性 :多克隆
濃度 :0.5 mg/ml
基因全稱:白細胞衍生趨化因子2
別名:chM-II、軟骨調節素II、LECT-2、白細胞衍生趨化因子-2。
產品形式:液體。含0.02% NaN?的PBS(pH 7.4),含50%甘油。
靶點描述:具有中性粒細胞趨化活性,也是軟骨細胞增殖的正向調節因子。
復溶與保存:-20°C | 2°C至8°C
特異性:該抗體為針對LECT2的兔多克隆抗體,經篩選可特異性識別LECT2,適用于免疫組織化學染色和蛋白質印跡法。
免疫原:范圍:Met1 - Leu151
配方:含0.02% NaN?的PBS(pH 7.4),含50%甘油
UniProt ID :O88803
蛋白質名稱:白細胞衍生趨化因子-2
純化方法:親和純化;蛋白A純化
應用數據
- 蛋白質印跡法:1:50-400
- 甲醛固定細胞的免疫細胞化學:1:50-500
- 甲醛固定冰凍切片的免疫組織化學:1:50-500
- 石蠟切片的免疫組織化學:1:10-100
- 酶聯免疫吸附試驗(ELISA):1:100-1:5,000
注:最佳工作稀釋度需用戶自行優化。
3.Phospho-Tau (Thr231) ELISA Kit (OKGD00203)
產品編號:OKGD00203-96W
名稱:磷酸化Tau蛋白(Thr231位點)ELISA試劑盒(OKGD00203)
NCBI基因ID:4137
基因全稱:微管相關蛋白tau
別名符號:TAU;MSTD;PPND;DDPAC;MAPTL;MTBT1;MTBT2;tau-40;FTDP-17;PPP1R103;Tau-PHF6
復溶與儲存:收到后,請將標準品儲存于-70℃,稀釋液儲存于-20℃,其余試劑盒組分于4℃保存至有效期。
靈敏度:< 2 pg/mL
校準:本pTau231免疫測定采用高純度全長重組人Tau蛋白校準;該蛋白在最終色譜純化前已進行體內和體外磷酸化修飾。
UniProt ID:P10636
樣本類型確認:血清、血漿、細胞培養上清液
樣本類型:血清、血漿、細胞培養上清液
核心優勢
1. 產品多樣性
- 抗體產品:覆蓋癌相關、轉錄因子、疾病相關等研究領域,支持流式細胞術、免疫熒光(IF)、Western Blot(WB)等多種實驗。
- 試劑盒與蛋白:提供ELISA試劑盒(如KLK5、HMGB1等)、重組蛋白(如ALDH1A1、PUM1)及定制化服務,滿足基礎研究與藥物開發需求。
2. 嚴格質量控制
- 所有抗體均通過天然蛋白或真核表達蛋白的Western Blot驗證,確保結果可靠性。
- 重組蛋白產品采用半定制目錄(Protein on Demand™),覆蓋超30萬種候選蛋白。
3. 客戶支持體系
- 技術支持:北京技術中心提供快速物流與實驗指導,解決客戶個性化需求。
- 反饋機制:客戶可提出抗體定制需求,優先排期研發并縮短交付周期。
目標客戶群
1. 學術研究機構:高校、科研院所的基礎科學研究團隊。
2. 生物制藥企業:藥物靶點篩選、臨床前研究的研發部門。
3. 臨床診斷實驗室:疾病標志物檢測與病理分析。
4. 政府及非營利組織:公共衛生研究、生物安全監測項目。
您可能關心的問題及解答
Q1:Aviva的抗體是否適用于非模式生物?
A:公司提供新物種交叉反應數據,基于序列同源性預測其他物種適用性,需結合實驗驗證。
Q2:定制重組蛋白的交付周期多長?
A:標準產品現貨供應;定制服務需根據復雜度評估,通常需4-8周。
Q3:如何驗證ELISA試劑盒的靈敏度?
A:所有試劑盒均通過標準品驗證,內含詳細操作指南與質控數據,支持客戶技術支持咨詢。
Q4:是否提供抗體批次間一致性保障?
A:嚴格生產流程與質檢標準確保批次穩定性,支持客戶批次溯源。
Q5:中國區代理授權如何查詢?
A:可通過或授權代理商(上海起發)獲取授權書。
Aviva Systems Biology熱賣產品
如對該品牌產品感興趣,歡迎咨詢:上海起發!
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
OKEH02513 | FGF22 ELISA Kit (Human) | 96w | Aviva Systems Biology |
ARP49967_P050-25ul | SGPP1 Antibody - middle region (ARP49967_P050) | 25ul | Aviva Systems Biology |
ARP49967-P050 | SGPP1 Antibody - middle region (ARP49967_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OPCD05272-10ug | CXCL9 Recombinant Protein (OPCD05272) | 10ug | Aviva Systems Biology |
OASA00420 | CANDIDA ALBICANS Antibody (OASA00420) | 200UG | Aviva Systems Biology |
OACD03730—100ul | GAL9 Antibody (OACD03730) | 100ul | Aviva Systems Biology |
OKCA02261 | DNASE1L3 ELISA Kit (Human) | 96t | Aviva Systems Biology |
ARP70657-P050-25ul | PHF24 Antibody - N-terminal region (ARP70657_P050) | 1x25ul | Aviva Systems Biology |
ARP70657-P050 | PHF24 Antibody - N-terminal region (ARP70657_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
ARP66858-P050 | LY6G6D Antibody - N-terminal region (ARP66858_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OKCD07547-96W | CCR7 ELISA Kit (Human) | 96wells | Aviva Systems Biology |
OPCA02261 | PLA2R1 Recombinant Protein | 20ug | Aviva Systems Biology |
OPCA05073 | ELAVL4 Recombinant Protein (Human) | 20ug | Aviva Systems Biology |
OPCA00048 | Recombinant human Cerebellar degeneration-related protein 2 | 20ug | Aviva Systems Biology |
OPCD06296 | PNMA2 Recombinant Protein | 50UG | Aviva Systems Biology |
OPCD00536 | AMPH Recombinant Protein | 50ug | Aviva Systems Biology |
OPPA00535 | Insulin Protein | 25MG | Aviva Systems Biology |
OPCA00019 | Recombinant human Potassium-transporting ATPase subunit beta | 20ug | Aviva Systems Biology |
OPCD07124 | SP100 Recombinant Protein | 50UG | Aviva Systems Biology |
OPPA00173 | NUP210 Protein | 5ug | Aviva Systems Biology |
OPPA02604 | SEPSECS Protein (OPPA02604) | 5ug | Aviva Systems Biology |
OPCD00563 | AFAP1 Recombinant Protein (OPCD00563) | 50ug | Aviva Systems Biology |
ARP33849-P050 | CCK Antibody - middle region (ARP33849_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OKEI00363 | TXN2 ELISA Kit (Mouse) | 96 Wells | Aviva Systems Biology |
OKEH04181-96W | IGSF1 ELISA Kit (Human) | 96W | Aviva Systems Biology |
OKCD02101 | IL1F10 ELISA Kit (Human)(OKCD02101) | 96T | Aviva Systems Biology |
ARP48805-P050 | Ftsj3 Antibody - C-terminal region (ARP48805_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OACD04804 | INHBE Antibody (OACD04804) | 100ul | Aviva Systems Biology |
OKEH00728 | CAMP ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH00728) | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OPCA04051-20ug | REN2 Recombinant Protein (Mouse) | 20ug | Aviva Systems Biology |
OKCD04502 | URAT1 ELISA Kit (Human)( | 96WELLS | Aviva Systems Biology |
OAEB00418 | GNAT3 Antibody (OAEB00418) | 1x100ug | Aviva Systems Biology |
OPCD07316 | TCN1 Recombinant Protein(OPCD07316) | 50ug | Aviva Systems Biology |
OKCD08441 | CYP1A2 ELISA Kit (Rat) | 96T | Aviva Systems Biology |
OKEH02111 | NEFL ELISA Kit (Human) (OKEH02111) | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OKEH00537 | S100B ELISA Kit (Mouse) : 96 Wells (OKEH00537) | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OKAO00115 | Ciprofloxacin ELISA Kit (OKAO00115) | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OPCD01988-50UG | CD164 Recombinant Protein | 50ug | Aviva Systems Biology |
OPCD01988-200UG | CD164 Recombinant Protein | 200ug | Aviva Systems Biology |
OPMA04153 | Sm/RNP Antigen Protein (OPMA04153) | 1x1000U | Aviva Systems Biology |
OKCD03366-96W | ADA2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 96 Wells | Aviva Systems Biology |
OKEH02926 | TGFBI ELISA Kit (Human) | 96T | Aviva Systems Biology |
OAAN01691-50ul | HSD17B13 Antibody (OAAN01691) | 1x50ul | Aviva Systems Biology |
OKEH00271 | GAA ELISA Kit (Human) | 96 Wells | Aviva Systems Biology |
OASA09137 | C1QC Antibody - HRP Conjugated (OASA09137) | 1x1ml | Aviva Systems Biology |
ARP96665_P050-25ul | VMN1R41 Antibody - middle region | 25ul | Aviva Systems Biology |
OOPA00062 | FASLG Protein (OOPA00062) | 2UG | Aviva Systems Biology |
ARP67917-P050 | YTHDF2 Antibody - C-terminal region (ARP67917_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
ARP48905_P050-25ul | GTDC1 Antibody - N-terminal region (ARP48905_P050) | 25ul | Aviva Systems Biology |
OKAG00962 | Aviva Systems Biology | 1 plate/kit | Aviva Systems Biology |
OAMA02237 | SNAP25 Antibody, cleaved (OAMA02237) | 1x1ml | Aviva Systems Biology |
P100866-T100 | SRF Antibody - N-terminal region (P100866_T100) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OKEH05534 | CERK ELISA Kit (Mouse) | 96T | Aviva Systems Biology |
ARP42382-P050-25ul | CEMIP2 Antibody - middle region (ARP42382_P050) | 25ul | Aviva Systems Biology |
ARP42382-P050-100ul | CEMIP2 Antibody - middle region (ARP42382_P050) | 100ul | Aviva Systems Biology |
OKEH00437 | PLP1 ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH00437) | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OKEH02088 | IFI35 ELISA Kit (Human) (OKEH02088) | 96T | Aviva Systems Biology |
ARP38071-P050 | BRDT Antibody - N-terminal region (ARP38071_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OPCD04492-50UG | INHBE RecombinantProtein(OPCD04492) | 50ug/支 | Aviva Systems Biology |
ARP71733-P050 | TDRD12 Antibody - C-terminal region (ARP71733_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OPCD04492 | INHBE RecombinantProtein(OPCD04492) | 200ug/支 | Aviva Systems Biology |
ARP44679-P050 | TMEM93 Antibody - N-terminal region (ARP44679_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OAAB10312 | NLRP12 Antibody - N-terminal region (OAAB10312) | 400ul | Aviva Systems Biology |
OKBB00848 | TNFSF13 ELISA Kit (Monkey) | 96 wells | Aviva Systems Biology |
ARP68400-P050 | GPR162 Antibody - N-terminal region (ARP68400_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OKEH00295 | IDS ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH00295) | 96T | Aviva Systems Biology |
OAAL00051 | COL5A2 Antibody | 100ug | Aviva Systems Biology |
OKRC00247 | CD155/PVR ELISA Kit(Human) | 96wells盒 | Aviva Systems Biology |
ARP51736-P050 | TRIM66 Antibody - N-terminal region (ARP51736_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OAAL00840-100UG | INHBE Antibody | 100UG | Aviva Systems Biology |
OACD05140-1ml | LAMC2 Antibody | 1ml | Aviva Systems Biology |
OKEH02382 | GUCY2C ELISA Kit (Human) (OKEH02382) | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
ARP69005-P050 | ZMYND15 Antibody - N-terminal region (ARP69005_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OKEH05437 | DDR2 ELISA Kit (Mouse) | 96T | Aviva Systems Biology |
OKEH02598 | Cholesterol ELISA Kit | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OKEH02597 | Triglyceride ELISA Kit | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OASB01646 | Mouse IgE Antibody : HRP | 1x1ml | Aviva Systems Biology |
OASA00684 | ESCHERICHIA COLI K99 PILI Antibody | 1mg | Aviva Systems Biology |
OAMA00484 | Coronavirus Antibody | 1mg | Aviva Systems Biology |
OAEF00808 | Cryptosporidium Antibody | 1mg | Aviva Systems Biology |
OAEF00978 | Cryptosporidium parvum Antibody | 1mg | Aviva Systems Biology |
OALA04264 | SLC44A2 Antibody (OALA04264) | 50 ug | Aviva Systems Biology |
ARP52972_P050 | RDH12 Antibody middle region | 100ul/支 | Aviva Systems Biology |
OPSA10600 | NATIVE RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS Protein | 0.1mg | Aviva Systems Biology |
OPSA10443 | NATIVE ADENOVIRUS Protein | 1ml | Aviva Systems Biology |
OPSA10565 | NATIVE MYCOPLASMA PNEUMONIAE Protein | 1ml | Aviva Systems Biology |
OACA05399-100UG | ZDHHC12 Antibody | 100UG | Aviva Systems Biology |
OACA05399-50UG | ZDHHC12 Antibody | 50UG | Aviva Systems Biology |
ARP70088_P050-25UL | CT55 Antibody - N-terminal region | 25ul | Aviva Systems Biology |
ARP70088-P050 | CT55 Antibody - N-terminal region (ARP70088_P050) | 1x100ul | Aviva Systems Biology |
OKEH02558 | Serotonin ELISA Kit | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OKIA00216 | SPP1 ELISA Kit (Human) | 96T | Aviva Systems Biology |
ARP65373_P050-25ul | RDH8 Antibody - middle region | 25ul | Aviva Systems Biology |
OAAN01691-100ul | HSD17B13 Antibody | 100ul | Aviva Systems Biology |
OKCD07529 | SFTPC ELISA Kit (Human) | 96T | Aviva Systems Biology |
OKCA00718 | LIPA ELISA Kit (Human) (OKCA00718) | 1x96wells | Aviva Systems Biology |
OKEH03968 | PGA ELISA Kit (Dog) | 96T | Aviva Systems Biology |
OPPA00505-1mg | Prolactin Ovine Protein | 1mg | Aviva Systems Biology |
OPPA00505-20ug | Prolactin Ovine Protein | 20ug | Aviva Systems Biology |
OASB02557 | Human IgG4 Fc Antibody : HRP | 1ML | Aviva Systems Biology |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。